Affacciata sul Golfo di Salerno, la Costiera Amalfitana si estende su un tratto di costa a picco sul mare, da Vietri sul Mare a Positano, dove si unisce con la penisola Sorrentina.
Meta di villeggiature fin dai primi del Novecento, oggi la Costiera Amalfitana è uno dei ritrovi preferiti dal jet set internazionale: Cetara, Maiori, Minori, Vietri e, soprattutto, Amalfi, cuore geografico e storico della Costiera e antica repubblica marinara, dove si incontrano i due golfi di Salerno e di Napoli.
Con Costiera Link, il servizio combinato treno + traghetto/aliscafo, potrai raggiungere le meravigliose località della Costiera da Salerno, Napoli e Castellammare di Stabia.
Dalla stazione ferroviaria di Salerno è possibile raggiungere a piedi il Porto di Salerno, con una passeggiata di 700 metri.
Al Porto troverai l’imbarco Travelmar per le destinazioni Vietri, Cetara, Maiori, Minori, Amalfi, Positano.
Per acquistare il biglietto combinato, treno + traghetto, basta selezionare come stazione di destinazione o partenza una delle seguenti stazioni: Vietri Porto, Cetara Porto, Maiori Porto, Minori Porto, Amalfi Porto, Positano Porto.
Verifica gli orari dei collegamenti da Salerno
N° | SALERNO | VIETRI | CETARA | MAIORI | MINORI | AMALFI | POSITANO | DECORRENZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
csk01 | p. 8,40 | - | - | - | - | a. a. 9,10 - p. 9,20p. 9,20 | a. 9,50 | fino al 30 settembre |
CSK11 | p. 9,00 | a. 9,05 - p. 9,10 | a. 9,15 - p. 9,20 | a. 9,40 - p. 9,45 | a. 9,50 - p. 9,55 | a. 10,05 | - | fino al 30 settembre |
CSK13 | p. 9,40 | - | - | - | - | a. 10,20 - p. 10,30 | a. 11,00 | fino al 30 settembre |
CSK03 | p. 10,10 | a. 10,15 - p. 10,20 | a. 10,25 - p. 10,30 | a. 10,45 - p. 10,50 | a. 10,55 - p. 11,00 | a. 11,10 | - | fino al 30 settembre |
CSK19 | - | - | - | p. 11,45 | a. 11,55 - p. 12,00 | a. 12,10 | - | fino al 30 settembre |
csk15 | p. 10,40 | - | - | - | - | a. 11,15 - p. 11,30 | a. 11,55 | fino al 30 settembre |
csk17 | p. 11,40 | - | - | - | - | a. 12,20 - p. 12,30 | a. 13,00 | fino al 30 settembre |
CSK05 | p. 13,00 | a. 13,05 - p. 13,10 | a. 13,15 - p. 13,20 | a. 13,35 - p. 13,40 | a. 13,45 - p. 13,50 | a. 13,55 | - | fino al 30 settembre |
csk21 | p. 14,10 | - | - | - | - | a. 14,50 - p. 15,00 | a. 15,25 | fino al 30 settembre |
csk23 | p. 15,00 | a. 15,05 - p. 15,10 | a. 15,15 - p. 15,20 | a. 15,40 - p. 15,45 | a. 15,50 - p. 15,55 | a. 16,10 | - | fino al 30 settembre |
CSK07 | p. 15,30 | - | - | - | - | a. 16,10 - p. 16,20 | a. 16,50 | fino al 30 settembre |
csk25 | p. 16,40 | a. 16,45 - p. 16,50 | a. 16,55 - p. 17,00 | a. 17,15 - p. 17,20 | a. 17,25 - p. 17,30 | a. 17,40 | - | fino al 30 settembre |
CSK09 | p. 17,10 | - | - | - | - | a. 17,50 - p. 18,00 | a. 18,25 | fino all'11 settembre |
csk27 | p. 18,00 | a. 18,05 - p. 18,10 | a. 18,15 - p. 18,20 | a. 18,35 - p. 18,40 | a. 18,45 - p. 18,50 | a. 19,00 | - | fino al 30 settembre |
Verifica gli orari dei collegamenti per Salerno
N° | POSITANO | AMALFI | MINORI | MAIORI | CETARA | VIETRI | SALERNO | DECORRENZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSK28 | - | p. 9,00 | a. 9,10 - p. 9,15 | a. 9,20 - p. 9,25 | a. 9,40 - p. 9,45 | a. 9,50 - p. 9,55 | a. 10,00 | fino al 30 settembre |
csk02 | p. 10,00 | a. 10,30 - p. 10,35 | - | - | - | - | a. 11,15 | fino al 30 settembre |
CSK12 | - | p. 11,20 | a. 11,30 - p. 11,35 | a. 11,40 - p. 11,50 | a. 12,00 - p. 12,05 | a. 12,10 - p. 12,15 | a. 12,20 | fino al 30 settembre |
CSK14 | p. 12,00 | a. 12,30 - p. 12,45 | - | - | - | - | a. 13,30 | fino al 30 settembre |
CSK16 | - | p. 13,00 | a. 13,10 - p. 13,15 | a. 13,20 - p. 13,25 | a. 13,40 - p. 13,45 | a. 13,50 - p. 13,55 | a. 14,00 | fino al 30 settembre |
csk04 | p. 13,30 | a. 14,00 - p. 14,10 | - | - | - | - | a. 14,50 | fino al 30 settembre |
CSK20 | - | p. 14,15 | a. 14,25 - p. 14,30 | a. 14,35 - p. 14,40 | a. 15,00 - p. 15,05 | a. 15,10 - p. 15,15 | a. 15,20 | fino al 30 settembre |
CSK06 | p. 15,30 | a. 16,00 - p. 16,15 | - | - | - | - | a. 16,55 | fino al 30 settembre |
CSK22 | - | p. 16,30 | a. 16,40 - p. 16,45 | a. 16,50 - p. 16,55 | a. 17,10 - p. 17,15 | a. 17,20 - p. 17,25 | a. 17,30 | fino al 30 settembre |
CSK08 | p. 17,00 | a. 17,30 - p. 17,45 | - | - | - | - | a. 18,20 | fino al 30 settembre |
CSK24 | - | p. 18,00 | a. 18,10 - p. 18,15 | a. 18,20 - p. 18,25 | a. 18,40 - p. 18,45 | a. 18,50 - p. 18,55 | a. 19,00 | fino al 30 settembre |
CSK10 | p. 18,30 | a. 19,00 - p. 19,10 | - | - | - | - | a. 19,50 | fino al 30 settembre |
CSK26 | - | p. 19,10 | a. 19,20 - p. 19,25 | a. 19,30 - p. 19,35 | a. 19,45 - p. 19,50 | a. 19,55 - p. 20,00 | a. 20,10 | fino al 30 settembre |
Dalla stazione di Napoli Centrale è possibile raggiungere il porto di Napoli Molo Beverello con l’Alibus che ti accompagna fino al punto di imbarco NLG, per poi proseguire fino ad Amalfi, Positano e Sorrento.
Dalla stazione di Castellammare di Stabia potrai raggiungere il Porto di Castellammare con una passeggiata a piedi di 800 metri e da li proseguire verso Amalfi e Positano con il servizio Link.
Per acquistare il biglietto combinato puoi digitare come stazione di destinazione o partenza Amalfi Porto, Positano Porto, Sorrento Porto, Maiori Porto, Minori Porto, Cetara Porto, Vietri Porto.
Verifica gli orari dei collegamenti con Napoli
Napoli- Amalfi | |||||
---|---|---|---|---|---|
N. corsa | Origine | h partenza | Destinazione | h arrivo | Periodicità |
ALI15 | Napoli Molo Beverello | 8:35 | Amalfi | 10:20 | Giornaliero. Si effettua fino al 30/9 |
ALI17 | Napoli Molo Beverello | 14:40 | Amalfi | 16:50 | Giornaliero. Si effettua fino al 30/9 |
Amalfi- Napoli | |||||
N. corsa | Origine | h partenza | Destinazione | h arrivo | Periodicità |
ALI18 | Amalfi | 16:55 | Napoli Molo Beverello | 18:25 | Giornaliero. Si effettua fino al 30/9 |
ALI36 | Amalfi | 8:55 | Napoli Molo Beverello | 11:25 | Giornaliero. Si effettua fino al 30/9 |
Napoli- Positano | |||||
N. corsa | Origine | h partenza | Destinazione | h arrivo | Periodicità |
ALI19 | Napoli Molo Beverello | 8:35 | Positano | 10:50 | Giornaliero. Si effettua fino al 30/9 |
ALI21 | Napoli Molo Beverello | 14:40 | Positano | 16:20 | Giornaliero. Si effettua fino al 30/9 |
Positano- Napoli | |||||
N. corsa | Origine | h partenza | Destinazione | h arrivo | Periodicità |
ALI20 | Positano | 10:55 | Napoli Molo Beverello | 12:20 | Giornaliero. Si effettua fino al 30/9 |
ALI22 | Positano | 16:30 | Napoli Molo Beverello | 18:25 | Giornaliero. Si effettua fino al 30/9 |
ALI38 | Positano | 9:15 | Napoli Molo Beverello | 11:25 | Giornaliero. Si effettua fino al 30/9 |
Napoli- Sorrento | |||||
N. corsa | Origine | h partenza | Destinazione | h arrivo | Periodicità |
ALI23 | Napoli Molo Beverello | 18:25 | Sorrento | 18:50 | Giornaliero. Si effettua fino al 31/10 |
Sorrento- Napoli | |||||
N. corsa | Origine | h partenza | Destinazione | h arrivo | Periodicità |
ALI24 | Sorrento | 7:20 | Napoli Molo Beverello | 8:00 | Giornaliero. Si effettua fino al 31/10 |
Verifica gli orari dei collegamenti con Castellammare di Stabia
Castellammare - Amalfi | |||||
---|---|---|---|---|---|
N. corsa | Origine | h partenza | Destinazione | h arrivo | Periodicità |
ALI27 | Castellammare | 8:20 | Amalfi | 10:50 | Giornaliero. Si effettua dal 01/05 fino al 30/9 |
Amalfi - Castellammare | |||||
N. corsa | Origine | h partenza | Destinazione | h arrivo | Periodicità |
ALI28 | Amalfi | 17:05 | Castellammare | 19:00 | Giornaliero. Si effettua dal 01/05 fino al 30/9 |
Castellammare - Positano | |||||
N. corsa | Origine | h partenza | Destinazione | h arrivo | Periodicità |
ALI29 | Castellammare | 8:20 | Positano | 10:30 | Giornaliero. Si effettua dal 01/05 fino al 30/9 |
Positano - Castellammare | |||||
N. corsa | Origine | h partenza | Destinazione | h arrivo | Periodicità |
ALI30 | Positano | 17:50 | Castellammare | 19:00 | Giornaliero. Si effettua dal 01/05 fino al 30/9 |
Il prezzo del biglietto per raggiungere la Costiera Amalfitana e Sorrento partendo dalla stazione ferroviaria di Napoli, per un solo viaggio, è di (€ 29,00 per Amalfi Porto; € 28,00 per Positano Porto; € 24,00; € 14,60 per Sorrento Porto), costo che verrà aggiunto a quello della tratta ferroviaria prescelta e al costo dell’ALIBUS di 5,00 per recarsi al Porto di Napoli Molo Beverello.
Il prezzo del biglietto per raggiungere la Costiera Amalfitana partendo dalla stazione ferroviaria di Castellammare di Stabia, per un solo viaggio, è di:
- € 26,50 per Amalfi Porto;
- € 19,50 per Positano Porto,
costo che verrà aggiunto a quello della tratta ferroviaria prescelta.
Il prezzo del biglietto per raggiungere la Costiera Amalfitana (Cetara Porto; Vietri Porto; Maiori Porto; Minori Porto; Amalfi Porto; Positano Porto) partendo dalla stazione ferroviaria di Salerno, per un solo viaggio, è di:
- € 5,00 per Vietri;
- € 6,00 per Cetara;
- € 8,00 per Maiori e Minori;
- € 9,00 per Amalfi;
- € 14,00 per Positano,
costo che verrà aggiunto a quello della tratta ferroviaria prescelta.
Non sono ammessi sconti o riduzioni sulla quota parte di NLG e TRAVELMAR.
Il biglietto per la Costiera Amalfitana, Capri e Sorrento può essere acquistato su tutti i canali di vendita di Trenitalia (sito internet, App Trenitalia, Self Service in stazione, biglietterie, agenzie di viaggio abilitate, punti vendita Tabaccai PUNTOLIS, Mooney).
Il biglietto del servizio aliscafo per la tratta Napoli FS – Costiera Amalfitana e Sorrento, tratta Castellammare di Stabia – Costiera Amalfitana e il biglietto del servizio traghetto per la tratta Salerno – Costiera Amalfitana, non può essere acquistato singolarmente sui sistemi e nei punti di vendita di Trenitalia.
Lla vendita del servizio ferroviario Trenitalia e di quello effettuato con servizio aliscafo NLG e servizio traghetto TRAVELMAR, ancorché oggetto di vendita combinata e laddove rappresentata da un unico biglietto, si riferisce a contratti di trasporto distinti tra ciascun vettore e come tali vanno considerati anche per ciò che concerne i rapporti verso la clientela.
Eventuali reclami o segnalazioni della clientela saranno gestiti dal vettore a cui sono riferiti.
Viaggiano gratis sul treno:
Sito web NLG: www.navlib.it
Sito web TRAVELMAR: www.travelmar.it