Stazione | Biglietteria | Self Service |
Punti vendita biglietti Regionali |
||
---|---|---|---|---|---|
Giorni di apertura
|
Orario
|
||||
Albinia | Presente | Presente | |||
Altopascio | Presente | Presente | |||
Antignano | Presente | ||||
Arezzo | Lun, mar, mer, gio, ven, sab e dom |
6.00 |
20.00 |
Presente | Presente |
Asciano | Presente | ||||
Asciano - Monte Oliveto Maggiore | Presente | Presente | |||
Aulla Lunigiana | Temporaneamente chiusa | Presente | Presente | ||
Badesse | Presente | ||||
Bagni di Lucca | Presente | Presente | |||
Barga - Gallicano | Presente | Presente | |||
Borgo a Buggiano | Presente | Presente | |||
Borgo a Mozzano | Presente | Presente | |||
Borgo S. Lorenzo | Presente | Presente | |||
Borgo S. Lorenzo - Rimorelli | Presente | ||||
Bucine | Presente | Presente | |||
Buonconvento | Presente | Presente | |||
Calenzano | Presente | Presente | |||
Camaiore Lido - Capezzano | Presente | Presente | |||
Campiglia Marittima | Presente | Presente | |||
Campomigliaio | Presente | ||||
Camucia - Cortona | Presente | Presente | |||
Capalbio | Presente | Presente | |||
Carrara - Avenza | Lun, mar, mer, gio, ven, sab e dom 4 Marzo 15 Marzo 18 e 19 Marzo chiusa 20, 21 e 22 Marzo |
6.00 7.00 13.00 --.-- 06.00 |
20.00 20.00 20.00 --.-- 13.00 |
Presente | Presente |
Cascina | Presente | Presente | |||
Castagneto Carducci - Donoratico | Presente | Presente | |||
Castelfiorentino | Presente | Presente | |||
Castellina in Chianti - Monteriggioni | Presente | Presente | |||
Castelnuovo di Garfagnana | Presente | Presente | |||
Castelvecchio Pascoli | Presente | ||||
Castiglion Fiorentino | Presente | Presente | |||
Castiglioncello | Presente | Presente | |||
Cecina | Lun, mar, mer, gio, ven, sab e dom |
6.00 |
20.00 |
Presente | Presente |
Certaldo | Presente | Presente | |||
Chiusi - Chianciano Terme | Lun, mar, mer, gio, ven, sab e dom |
6.00 |
20.00 |
Presente | Presente |
Civitella - Paganico | Presente | ||||
Compiobbi | Presente | Presente | |||
Contea - Londa | Presente | Presente | |||
Corbezzi | Presente | ||||
Dicomano | Presente | Presente | |||
Diecimo - Pescaglia | Presente | ||||
Empoli | Lun, mar, mer, gio, ven, sab e dom |
6.00 |
20.00 |
Presente | Presente |
Fiesole - Caldine | Presente | Presente | |||
Figline Valdarno | Lun, mar, mer, gio, ven, sab dom |
6.00 6.00 |
20.00 13.00 |
Presente | Presente |
Firenze Campo di Marte | Lun, mar, mer, gio, ven, sab, dom e festivi Temporaneamente chiusa |
6.30 |
20.30 |
Presente | Presente |
Firenze Cascine | Presente | ||||
Firenze Castello | Presente | Presente | |||
Firenze Rifredi | Presente | Presente | |||
Firenze Porta al Prato | Presente | Presente | |||
Firenze S. M. Novella | Lun, mar, mer, gio, ven, sab, dom e festivi | 6.30 | 21.00 | Presente | Presente |
Firenze Statuto | Presente | Presente | |||
Fivizzano - Rometta - Soliera | Presente | ||||
Follonica | Lun, mar, mer, gio, ven, sab e dom |
6.00 |
13.00 |
Presente | Presente |
Fornaci di Barga | Presente | Presente | |||
Forte dei Marmi - Seravezza - Querceta | Presente | Presente | |||
Ghivizzano - Coreglia | Presente | Presente | |||
Gragnola | Presente | ||||
Grosseto | Lun, mar, mer, gio, ven, sab e dom |
6.00 |
20.00 |
Presente | Presente |
Il Neto | Presente | Presente | |||
Incisa | Presente | Presente | |||
Lastra a Signa | Presente | Presente | |||
Laterina | Presente | Presente | |||
Le Cure | Presente | ||||
Le Piagge | Presente | Presente | |||
Livorno Centrale | Lun, mar, mer, gio, ven, sab e dom |
6.00 |
20.00 |
Presente | Presente |
Lucca | Lun, mar, mer, gio, ven, sab e dom |
6.00 |
20.00 |
Presente | Presente |
Marradi | Presente | Presente | |||
Massa Centro | Lun, mar, mer, gio,ven, sab e dom |
6.00 |
20.00 |
Presente | Presente |
Massarosa - Bozzano | Presente | ||||
Minucciano - Pieve - Casola | Presente | ||||
Montale - Agliana | Presente | Presente | |||
Montecarlo - S. Salvatore | Presente | ||||
Montecatini Centro | Lun, mar, mer, gio, ven, sab e dom 5, 12, 19, 26 Marzo chiusa |
07.10 -- -- |
14.00 -- -- |
Presente | Presente |
Montecatini Terme - Monsummano | Lun, mar, mer, gio, ven, sab e dom Temporaneamente chiusa |
6.00 -- -- |
13.00 -- -- |
Presente | Presente |
Montelupo - Capraia | Presente | Presente | |||
Montepescali | Presente | Presente | |||
Montepulciano | Presente | Presente | |||
Monteroni d'Arbia | Presente | ||||
Montevarchi - Terranuova | Lun, mar, mer, gio, ven, sab e dom 11 e 12 Marzo |
6.00 6.00 |
20.00 13.00 |
Presente | Presente |
Monzone - Monte dei Bianchi - Isolano | Presente | ||||
Navacchio | Presente | Presente | |||
Orbetello - Monte Argentario | Presente | Presente | |||
Pescia | Presente | Presente | |||
Pian del Mugnone | Presente | ||||
Piazza al Serchio | Presente | Presente | |||
Pietrasanta | Presente | Presente | |||
Piombino | Presente | Presente | |||
Piombino Marittima | Presente | Presente | |||
Pisa Centrale | Lun, mar, mer, gio, ven, sab, dom e festivi |
6.30 |
20.30 |
Presente | Presente |
Pisa S. Rossore | Presente | Presente | |||
Pistoia | Lun, mar, mer, gio, ven, sab e dom 4 Marzo 5 Marzo |
6.00 6.00 13.00 |
20.00 13.00 20.00 |
Presente | Presente |
Pistoia Ovest | Presente | ||||
Poggibonsi - S. Gimignano | Presente | Presente | |||
Pontassieve | Lun, mar, mer, gio,ven, sab dom |
6.00 6.00 |
20.00 13.00 |
Presente | Presente |
Ponte a Elsa | Presente | Presente | |||
Ponte a Moriano | Presente | Presente | |||
Ponte Ginori | Presente | ||||
Pontedera - Casciana Terme | Lun, mar, mer, gio, ven, sab e dom |
6.00 |
20.00 |
Presente | Presente |
Ponticino | Presente | Presente | |||
Pontremoli | lun e ven mar, mer, gio, sab e dom 13 e 17 Marzo |
6.00 6.00 6.00 |
20.00 13.00 13.00 |
Presente | Presente |
Populonia | Presente | ||||
Porcari | Presente | ||||
Pracchia | Presente | Presente | |||
Pratignone | Presente | Presente | |||
Prato | Lun, mar, mer, gio, ven, sab e dom |
6.00 |
20.00 |
Presente | Presente |
Prato Borgonuovo | Presente | Presente | |||
Prato Porta al Serraglio | Presente | Presente | |||
Quercianella - Sonnino | Presente | Presente | |||
Rapolano Terme | Presente | Presente | |||
Rignano sull'Arno - Reggello | Presente | Presente | |||
Rigoli | Presente | ||||
Rosignano | Presente | Presente | |||
Rufina | Presente | Presente | |||
S. Donnino | Presente | ||||
S. Ellero | Presente | Presente | |||
S. Frediano a Settimo | Presente | Presente | |||
S. Giovanni Valdarno | Lun, mar, mer, gio, ven ,sab e dom 9 marzo |
6.00 7.00 |
20.00 20.00 |
Presente | Presente |
S. Giuliano Terme | Presente | Presente | |||
S. Miniato - Fucecchio | Presente | Presente | |||
S. Momme' | Presente | Presente | |||
S. Piero a Sieve | Presente | Presente | |||
S. Pietro a Vico | Presente | ||||
S. Romano - Montopoli - S. Croce | Presente | Presente | |||
S. Vincenzo | Presente | Presente | |||
Scarlino | Presente | ||||
Serravalle Pistoiese | Presente | ||||
Sesto Fiorentino | Temporaneamente chiusa | Presente | Presente | ||
Sieci | Presente | Presente | |||
Siena | Lun, mar, mer, gio, ven, sab e dom |
6.00 |
20.00 |
Presente | Presente |
Signa | Presente | Presente | |||
Sinalunga | Presente | Presente | |||
Talamone | Presente | ||||
Tassignano - Capannori | Presente | ||||
Terontola - Cortona | Lun, mar, mer, gio, ven |
6.00 |
13.00 |
Presente | Presente |
Torre del Lago Puccini | Presente | Presente | |||
Torrita di Siena | Presente | Presente | |||
Vada | Presente | ||||
Vaglia | Presente | ||||
Vaiano | Presente | Presente | |||
Vernio - Montepiano - Cantagallo | Presente | Presente | |||
Viareggio | Lun, mar, mer, gio, ven, sab e dom |
6.00 |
20.00 |
Presente | Presente |
Vicchio | Presente | Presente | |||
Villafranca - Bagnone | Presente | Presente | |||
Villetta - S. Romano | Presente | ||||
Volterra - Saline - Pomarance | Presente | ||||
Zambra | Presente | Presente |