Stazione | Biglietteria | Self Service | Punti vendita biglietti Regionali | ||
---|---|---|---|---|---|
Giorni di apertura | Orario | ||||
Alassio | Lun, mar, mer, gio, ven, sab, dom e festivi | 6:00 | 20:00 | Presente |   |
Albenga | Lun, mar, mer, gio, ven, sab, dom e festivi | 6:00 | 20:00 | Presente | Presente |
Albisola |   |   |   | Presente | Presente |
Andora |   |   |   | Presente |   |
Arcola |   |   |   |   | Presente |
Arenzano | Lun, mar, mer, gio, ven, sab, dom e festivi | 5.50-12.50 | 13.00-20.00 | Presente | Presente |
Bogliasco |   |   |   | Presente | Presente |
Bonassola |   |   |   | Presente | Presente |
Bordighera |
Lun, mar, mer, gio, ven, sab, dom e festivi il 20 giugno dal 21 al 25 e dal 27 al 30 giugno chiusa il 26 giugno | 6:00 6:00 -- -- 13:00 | 20:00 13:00 -- -- 20:00 | Presente | Presente |
Borghetto S. Spirito |   |   |   |   | Presente |
Borgio - Verezzi |   |   |   | Presente |   |
Borgo Fornari per Voltaggio |   |   |   |   | Presente |
Busalla |   |   |   | Presente | Presente |
Cairo Montenotte |   |   |   |   | Presente |
Camogli - S. Fruttuoso |   |   |   | Presente | Presente |
Campo Ligure - Masone |   |   |   | Presente | Presente |
Cavi |   |   |   |   | Presente |
Celle |   |   |   | Presente | Presente |
Cengio |   |   |   | Presente | Presente |
Ceriale |   |   |   | Presente | Presente |
Chiavari | Lun, mar, mer, gio, ven, sab, dom e festivi | 6:00 | 20:00 | Presente | Presente |
Cogoleto |   |   |   | Presente | Presente |
Corniglia |   |   |   | Presente | Presente |
Deiva Marina |   |   |   | Presente |   |
Dego |   |   |   |   | Presente |
Diano |   |   |   | Presente | Presente |
Ferrania |   |   |   |   | Presente |
Finale Ligure Marina | Lun, mar, mer, gio, ven, sab, dom e festivi | 6:00 | 20:00 | Presente | Presente |
Framura |   |   |   | Presente |   |
Genova Bolzaneto |   |   |   | Presente | Presente |
Genova Borzoli |   |   |   |   | Presente |
Genova Brignole | Lun, mar, mer, gio, ven, sab, dom e festivi | 6.30 | 20.30 | Presente | Presente |
Genova Cornigliano |   |   |   | Presente | Presente |
Genova Nervi |   |   |   | Presente | Presente |
Genova Pegli |   |   |   | Presente | Presente |
Genova Piazza Principe | Lun, mar, mer, gio, ven, sab, dom e festivi | 6.30 | 20:30 | Presente | Presente |
Genova Pontedecimo |   |   |   | Presente | Presente |
Genova Pra |   |   |   | Presente | Presente |
Genova Quarto dei Mille |   |   |   | Presente |   |
Genova Quinto al Mare |   |   |   | Presente | Presente |
Genova Rivarolo |   |   |   | Presente | Presente |
Genova S. Biagio - S. Quirico |   |   |   |   | Presente |
Genova Sampierdarena | Lun, mar, mer, gio, ven, sab, dom e festivi | 6:00 | 20:00 | Presente | Presente |
Genova Sestri Ponente Aeroporto | Lun, mar, mer, gio, ven, sab, dom e festivi | 6:00 | 20:00 | Presente | Presente |
Genova Sturla |   |   |   | Presente | Presente |
Genova Via di Francia |   |   |   |   | Presente |
Genova Voltri |   |   |   | Presente | Presente |
Imperia | Lun, mar, mer, gio, ven, sab, dom e festivi | 6:00 | 20:00 | Presente | Presente |
La Spezia Centrale | Lun, mar, mer, gio, ven, sab, dom e festivi | 6:00 | 20:35 | Presente | Presente |
La Spezia Migliarina |   |   |   | Presente | Presente |
Laigueglia |   |   |   | Presente |   |
Lavagna |   |   |   | Presente | Presente |
Levanto | Lun, mar, mer, gio, ven, sab, dom e festivi | 6:00 | 20:00 | Presente | Presente |
Loano |
Lun, mar, mer, gio, ven, sab, dom e festivi i giorni 20, 22, 23, 24, 28 giugno chiusa i giorni 21, 25, 27, 29, 30 giugno il 26 giugno |
6:00 -- -- 6:00 13:00 | 20:00 -- -- 13:00 20:00 | Presente | Presente |
Luni |   |   |   |   | Presente |
Manarola |   |   |   | Presente | Presente |
Moneglia |   |   |   | Presente | Presente |
Monterosso | Lun, mar, mer, gio, ven, sab, dom e festivi | 6:00 | 20:00 | Presente | Presente |
Piano Orizzontale dei Giovi |   |   |   |   | Presente |
Pietra Ligure |   |   |   | Presente | Presente |
Rapallo | Lun, mar, mer, gio, ven, sab, dom e festivi | 6:00 | 20:00 | Presente | Presente |
Recco |   |   |   | Presente | Presente |
Riomaggiore |   |   |   | Presente | Presente |
Riva Trigoso |   |   |   | Presente | Presente |
Ronco Scrivia |   |   |   | Presente | Presente |
Rossiglione |   |   |   | Presente | Presente |
S. Giuseppe di Cairo |   |   |   | Presente | Presente |
S. Margherita Ligure - Portofino | Lun, mar, mer, gio, ven, sab, dom e festivi | 6:00 | 20:00 | Presente |   |
S. Stefano di Magra |   |   |   | Presente | Presente |
Sanremo | Lun, mar, mer, gio, ven, sab, dom e festivi | 6:00 | 20:00 | Presente |   |
Sarzana | Lun, mar, mer, gio, ven, sab, dom e festivi | 6:00 | 20:00 | Presente |   |
Savona | Lun, mar, mer, gio, ven, sab, dom e festivi | 6:00 | 20:00 | Presente | Presente |
Sestri Levante | Lun, mar, mer, gio, ven, sab, dom e festivi | 6:00 | 20:00 | Presente | Presente |
Sori |   |   |   | Presente | Presente |
Spotorno - Noli |   |   |   | Presente | Presente |
Taggia Arma |   |   |   | Presente | Presente |
Vallecrosia |   |   |   |   | Presente |
Varazze |   |   |   | Presente | Presente |
Ventimiglia | Lun, mar, mer, gio, ven, sab, dom e festivi | 6:00 | 20:00 | Presente | Presente |
Vernazza |   |   |   | Presente |   |
Vezzano Ligure |   |   |   | Presente | Presente |
Zoagli |   |   |   | Presente | Presente |