Stazione | Biglietteria | ||||
---|---|---|---|---|---|
Giorni di apertura
|
Orario
|
Self Service |
Punti vendita biglietti Regionali |
||
Abbasanta | Presente | ||||
Assemini | Presente | ||||
Assemini Carmine | |||||
Assemini S. Lucia | |||||
Berchidda | |||||
Bonorva | Presente | ||||
Borore | |||||
Cagliari | Lun, mar, mer, gio, ven, sab, dom e festivi | 6.10 | 20.20 | Presente | |
Cagliari - Elmas | Presente | ||||
Carbonia Serbariu | Presente | ||||
Decimomannu | Presente | ||||
Elmas Aeroporto | Presente | ||||
Golfo Aranci | Presente | ||||
Iglesias | 30 - 31 ottobre 1-4-5 novembre | 5:40 - 12:41 | Presente | ||
Macomer | Presente | ||||
Marrubiu - Terralba - Arborea | Presente | ||||
Monti - Telti | Presente | ||||
Olbia | Lun, mar, mer, gio, ven, sab, dom e festivi | 5.30 - 12.41 | 13:06 -20:17 | Presente | |
Olbia Terranova | Presente | ||||
Oristano | Lun, mar, mer, gio, ven, sab, domenica e festivi | 6.10 - 13.21 | 13:46 20:57 | Presente | |
Oschiri | |||||
Ozieri - Chilivani | Presente | ||||
Paulilatino | |||||
Ploaghe | |||||
Porto Torres | |||||
S. Gavino | Presente | ||||
Samassi - Serrenti | Presente | ||||
Sassari | Lun, mar, mer, gio, ven, sab, dom e festivi | 5.40 - 12.51 | 13.16 - 20.27 | Presente | |
Serramanna - Nuraminis | Presente | ||||
Siliqua | Presente | ||||
Solarussa | |||||
Uras - Mogoro | Presente | ||||
Villamassargia - Domusnovas | Presente | ||||
Villasor | Presente | ||||
Villaspeciosa - Uta |