Stazione | Biglietteria | Self Service |
Punti vendita biglietti Regionali |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Giorni di apertura
|
Orario
|
Gestore
|
||||
Alfonsine | Presente | Presente | ||||
Anzola dell'Emilia | Presente | Presente | ||||
Argenta | Presente | Presente | ||||
Bagnacavallo | Presente | Presente | ||||
Bellaria | Presente | Presente | ||||
Bologna Borgo Panigale | Presente | Presente | ||||
Bologna Centrale | Lun, mar, mer, gio, ven, sab, dom e festivi | 6:00 | 21:00 | Trenitalia | Presente | Presente |
Bologna Corticella | Presente | Presente | ||||
Bologna Mazzini | Presente | Presente | ||||
Bologna S. Ruffillo | Presente | Presente | ||||
Borgo Val di Taro | Presente | Presente | ||||
Borgonuovo | Presente | Presente | ||||
Brisighella | Presente | Presente | ||||
Busseto | Presente | Presente | ||||
Cadeo | Presente | Presente | ||||
Calderara - Bargellino | Presente | Presente | ||||
Carpi | Lun, mar, mer, gio, ven feriali |
6.30 |
19.15 |
Trenitalia Tper | Presente | Presente |
Casalecchio di Reno | Presente | Presente | ||||
Casalecchio Garibaldi | Presente | Presente | ||||
Castel S. Giovanni | Presente | Presente | ||||
Castel S. Pietro Terme | Presente | Presente | ||||
Castelbolognese - Riolo Terme | Presente | Presente | ||||
Casteldebole | Presente | Presente | ||||
Castelfranco Emilia | Presente | Presente | ||||
Castelmaggiore | Presente | Presente | ||||
Castelvetro | Presente | Presente | ||||
Cattolica - S. Giovanni - Gabicce | Lun, mar, mer, gio e ven feriali |
7.40 |
14.40 |
Trenitalia Tper | Presente | Presente |
Cervia - Milano Marittima | Presente | Presente | ||||
Cesena | Lun, mar, mer, gio, ven, sab, dom e festivi |
6.00 |
21.00 |
Trenitalia Tper | Presente | Presente |
Cesenatico | Presente | Presente | ||||
Classe | Presente | Presente | ||||
Collecchio | Presente | Presente | ||||
Colorno | Presente | Presente | ||||
Conselice | Presente | |||||
Crevalcore | Presente | Presente | ||||
Faenza | Lun, mar, mer, gio, ven, sab, dom e festivi |
6.30 |
20.30 |
Trenitalia Tper | Presente | Presente |
Ferrara | Lun, mar, mer, gio, ven, sab, dom e festivi |
6.40 |
21.00 |
Trenitalia Tper | Presente | Presente |
Fidenza | Lun, mar, mer, gio, ven sab, dom e festivi |
6.20 6.20 |
20.20 13.20 |
Trenitalia Tper | Presente | Presente |
Fiorenzuola | Presente | Presente | ||||
Forlì | Lun, mar, mer, gio, ven, sab, dom e festivi |
6.00 |
21.00 |
Trenitalia Tper | Presente | Presente |
Forlimpopoli - Bertinoro | Presente | Presente | ||||
Fornovo | Presente | Presente | ||||
Funo | Presente | Presente | ||||
Galliera | Presente | Presente | ||||
Gambettola | Presente | Presente | ||||
Gatteo a Mare | Presente | Presente | ||||
Godo | Presente | Presente | ||||
Grizzana | Presente | Presente | ||||
Igea Marina | Presente | Presente | ||||
Imola | Lun, mar, mer, gio, ven , sab, dom e festivi |
6.30 |
20.30 |
Trenitalia Tper | Presente | Presente |
Lama di Reno | Presente | Presente | ||||
Lavezzola | Presente | Presente | ||||
Lido di Classe - Lido di Savio | Presente | Presente | ||||
Lugo | Presente | Presente | ||||
Marzabotto | Presente | Presente | ||||
Massalombarda | Presente | |||||
Mirandola | Presente | Presente | ||||
Misano Adriatico | Presente | Presente | ||||
Modena | Lun, mar, mer, gio, ven, sab, dom e festivi |
6.40 |
20.30 |
Trenitalia Tper | Presente | Presente |
Monzuno - Vado | Presente | Presente | ||||
Osteria Nuova | Presente | Presente | ||||
Ozzano | Presente | Presente | ||||
Parma | Lun, mar, mer, gio, ven, sab, dom e festivi |
6.30 |
20.30 |
Trenitalia Tper | Presente | Presente |
Piacenza | Lun, mar, mer, gio, ven, sab, dom e festivi |
6.00 |
20.30 |
Trenitalia Tper | Presente | Presente |
Pian di Venola | Presente | Presente | ||||
Pianoro | Presente | Presente | ||||
Pioppe di Salvaro | Presente | Presente | ||||
Poggio Renatico | Presente | Presente | ||||
Porretta Terme | Lun, mar, mer, gio e ven feriali |
6.35 |
13.30 |
Trenitalia Tper | Presente | Presente |
Portomaggiore | Presente | Presente | ||||
Rastignano | Presente | Presente | ||||
Ravenna | Lun, mar, mer, gio, ven, sab, dom e festivi |
6.05 |
20.55 |
Trenitalia Tper | Presente | Presente |
Reggio Emilia | Lun, mar, mer, gio, ven, sab, dom e festivi | 6:00 | 21:00 | Trenitalia | Presente | Presente |
Reggio Emilia AV | Lun, mar, mer, gio, ven, sab, dom e festivi | 7.00 | 21.00 | Trenitalia | Presente | Presente |
Riccione | lun, mar, mer, gio, ven, sab, dom e festivi dal 24 al 31 dicembre 2023 |
6.05 6.30 |
20.55 20.30 |
Presente | Presente | |
Rimini | Lun, mar, mer, gio, ven, sab, dom e festivi |
6:30 | 20:30 | Trenitalia | Presente | Presente |
Riminifiera | Presente | Presente | ||||
Rimini Miramare | Presente | Presente | ||||
Rimini Viserba | Presente | Presente | ||||
Riola | Presente | Presente | ||||
Rolo - Novi - Fabbrico | Presente | Presente | ||||
Rubiera | Presente | Presente | ||||
Russi | Presente | Presente | ||||
S. Benedetto Val di Sambro - Castiglion dei Pepoli | Presente | Presente | ||||
S. Felice sul Panaro | Presente | Presente | ||||
S. Giorgio di Piano | Presente | Presente | ||||
S. Giovanni in Persiceto | Presente | Presente | ||||
S. Ilario d'Enza | Presente | Presente | ||||
S. Lazzaro di Savena | Presente | Presente | ||||
S. Pietro in Casale | Presente | Presente | ||||
Salsomaggiore Terme | Presente | Presente | ||||
Santarcangelo di Romagna | Presente | Presente | ||||
Sasso Marconi | Presente | Presente | ||||
Savignano sul Rubicone | Presente | Presente | ||||
Silla | Presente | Presente | ||||
Solarolo | Presente | Presente | ||||
Varignana | Presente | Presente | ||||
Vergato | Presente | Presente |