Emilia Romagna
Treni Garantiti
I servizi minimi garantiti per legge, nei soli giorni feriali, sono individuati per linea, numero di treno e orario effettivo di partenza, che può anche essere diverso da quello normalmente previsto.
| Linea Bologna - Castelbolognese - Ravenna - Rimini | ||||
|---|---|---|---|---|
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 2993 | Bologna Centrale | 6.50 | Ravenna | |
| 2997 | Bologna Centrale | 7.58 | Ravenna | |
| 3013 | Bologna Centrale | 18.08 | Rimini | |
| 3015 | Bologna Centrale | 19.08 | Ravenna | |
| 2984 | Ravenna | 6.30 | Bologna Centrale | |
| 6468 | Ravenna | 6.54 | Castelbolognese | |
| 3012 | Ravenna | 18.35 | Bologna Centrale | |
| 3018 | Ravenna | 20.35 | Bologna Centrale | |
| 2996 | Rimini | 6.51 | Bologna Centrale | |
| Linea Bologna - Firenze | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 6581 | Bologna Centrale | 6.10 | Prato Centrale | |
| 11521 | Bologna Centrale | 6.46 | Prato Centrale | |
| 6599 | Bologna Centrale | 18.05 | Prato Centrale | |
| 11633 | Bologna Centrale | 19.00 | Prato Centrale | |
| 11626 | Prato Centrale | 6.23 | Bologna Centrale | |
| 6542 | Prato Centrale | 7.31 | Bologna Centrale | |
| 6554 | Prato Centrale | 19.01 | Bologna Centrale | |
| 6582 | Prato Centrale | 20.35 | Bologna Centrale | |
| Linea Bologna - Piacenza - Milano | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 2122 | Bologna Centrale | 6.00 | Milano Centrale | |
| 3962 | Bologna Centrale | 6.27 | Piacenza | |
| 11400 | Bologna Centrale | 6.50 | Parma | |
| 6252 | Bologna Centrale | 7.18 | Parma | |
| 2124 | Bologna Centrale | 7.27 | Piacenza | |
| 2068 | Bologna Centrale | 18.00 | Piacenza | |
| 3974 | Bologna Centrale | 18.27 | Piacenza | |
| 2273 | Milano Centrale | 7.20 | Parma | |
| 2285 | Milano Centrale | 18.20 | Bologna Centrale | |
| 11405 | Parma | 6.00 | Bologna Centrale | |
| 2272 | Parma | 6.05 | Milano Centrale | |
| 2912 | Parma | 6.58 | Milano Greco Pirelli | Il sabato si effettua da Piacenza |
| 20400 | Parma | 8.06 | Piacenza | |
| 11407 | Piacenza | 6.00 | Rimini | |
| 2123 | Piacenza | 6.57 | Bologna Centrale | |
| 11411 | Piacenza | 18.00 | Bologna Centrale | |
| 11547 | Piacenza | 18.00 | Rimini | |
| 2065 | Piacenza | 18.57 | Bologna Centrale | |
| 3973 | Piacenza | 19.57 | Bologna Centrale | |
| 2136 | Rimini | 18.00 | Piacenza | |
| Linea Bologna - Porretta - Pistoia | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 11401 | Bologna Centrale | 6.00 | Porretta Terme | Si effettua il sabato |
| 11431 | Bologna Centrale | 6.00 | Porretta Terme | Si effettua dal lunedì al venerdì |
| 11549 | Bologna Centrale | 18.01 | Porretta Terme | Si effettua il sabato |
| 11437 | Bologna Centrale | 18.05 | Porretta Terme | Si effettua dal lunedì al venerdì |
| 6493 | Bologna Centrale | 19.01 | Porretta Terme | Si effettua il sabato |
| 6365 | Bologna Centrale | 19.05 | Porretta Terme | Si effettua dal lunedì al venerdì |
| 6497 | Bologna Centrale | 20.01 | Porretta Terme | Si effettua il sabato |
| 6367 | Bologna Centrale | 20.05 | Porretta Terme | Si effettua dal lunedì al venerdì |
| 6370 | Pistoia | 6.14 | Porretta Terme | |
| 6388 | Pistoia | 18.00 | Porretta Terme | |
| 6340 | Porretta Terme | 6.40 | Bologna Centrale | Si effettua dal lunedì al venerdì |
| 11550 | Porretta Terme | 6.40 | Bologna Centrale | Si effettua il sabato |
| 11432 | Porretta Terme | 7.17 | Bologna Centrale | Si effettua dal lunedì al venerdì |
| 11408 | Porretta Terme | 7.17 | Bologna Centrale | Si effettua il sabato |
| 6375 | Porretta Terme | 7.20 | Pistoia | |
| 6391 | Porretta Terme | 19.17 | Pistoia | |
| 6364 | Porretta Terme | 19.20 | Bologna Centrale | Si effettua dal lunedì al venerdì |
| 11512 | Porretta Terme | 19.20 | Bologna Centrale | Si effettua il sabato |
| 6366 | Porretta Terme | 20.20 | Bologna Centrale | Si effettua dal lunedì al venerdì |
| 11544 | Porretta Terme | 20.20 | Bologna Centrale | Si effettua il sabato |
| Linea Bologna - Rimini - Ancona | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 11524 | Ancona | 6.00 | Bologna Centrale | |
| 2064 | Ancona | 6.35 | Pesaro | |
| 11528 | Ancona | 7.40 | Rimini | |
| 7012 | Ancona | 8.00 | Pesaro | Si effettua il sabato fino al 28/6 e dal 6/9, prosegue per Rimini come treno 11594 |
| 12014 | Ancona | 8.00 | Pesaro | Si effettua il sabato dal 5/7 al 26/7, prosegue per Rimini come treno 11594 |
| 2128 | Ancona | 8.00 | Rimini | Si effettua dal lunedì al venerdì |
| 11606 | Ancona | 18.00 | Ravenna | Non si effettua il sabato. Trasbordo viaggiatori a Rimini |
| 11616 | Ancona | 18.00 | Ravenna | Si effettua il sabato. Trasbordo viaggiatori a Rimini |
| 2138 | Ancona | 18.35 | Bologna Centrale | |
| 12004 | Ancona | 19.26 | Pesaro | Non si effettua il sabato |
| 12006 | Ancona Marittima | 20.02 | Rimini | |
| 11523 | Bologna Centrale | 6.00 | Rimini | |
| 2121 | Bologna Centrale | 6.38 | Ancona | |
| 11525 | Bologna Centrale | 7.05 | Rimini | |
| 11545 | Bologna Centrale | 18.00 | Ancona | |
| 2133 | Bologna Centrale | 18.40 | Ancona | Ferma anche a Misano |
| 6569 | Castelbolognese - Riolo Terme | 18.55 | Rimini | |
| 12001 | Pesaro | 6.20 | Ancona Marittima | |
| 12007 | Pesaro | 7.26 | Ancona Marittima | |
| 11594 | Pesaro | 8.46 | Rimini | Si effettua il sabato, proviene da Ancona come treno 7012 |
| 12043 | Pesaro | 18.28 | Ancona | Non si effettua il sabato |
| 11407 | Piacenza | 6.00 | Rimini | |
| 11547 | Piacenza | 18.00 | Rimini | |
| 11605 | Ravenna | 18.00 | Pesaro | A Rimini é previsto il trasbordo su altro treno per Pesaro |
| 11520 | Rimini | 6.00 | S. Pietro in Casale | |
| 12005 | Rimini | 6.25 | Ancona Marittima | |
| 11522 | Rimini | 6.26 | Bologna Centrale | |
| 6462 | Rimini | 7.29 | Bologna Centrale | |
| 2131 | Rimini | 18.07 | Ancona | |
| 11546 | Rimini | 18.53 | Bologna Centrale | |
| Linea Bologna - Venezia | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 2222 | Bologna Centrale | 6.02 | Venezia S. Lucia | |
| 11474 | Bologna Centrale | 6.11 | Venezia S. Lucia | |
| 2242 | Bologna Centrale | 18.00 | Ferrara | |
| 11486 | Bologna Centrale | 18.05 | Rovigo | Si effettua anche il sabato in caso di sciopero |
| 2244 | Bologna Centrale | 18.56 | Venezia S. Lucia | |
| 2246 | Bologna Centrale | 19.56 | Venezia S. Lucia | |
| 6590 | Bologna Centrale | 20.11 | Ferrara | |
| 11477 | Ferrara | 8.00 | Bologna Centrale | |
| 2247 | Ferrara | 20.31 | Bologna Centrale | |
| 11527 | Rovigo | 6.11 | Bologna Centrale | |
| 11473 | Rovigo | 6.42 | Bologna Centrale | |
| 11475 | S. Pietro in Casale | 8.05 | Bologna Centrale | |
| 2225 | Venezia S. Lucia | 6.02 | Bologna Centrale | |
| 2227 | Venezia S. Lucia | 6.57 | Bologna Centrale | |
| 11491 | Venezia S. Lucia | 18.00 | Ferrara | |
| 2245 | Venezia S. Lucia | 18.20 | Bologna Centrale | |
| Linea Bologna - Verona | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 6394 | Bologna Centrale | 6.00 | Verona Porta Nuova | |
| 2254 | Bologna Centrale | 6.13 | Verona Porta Nuova | |
| 2266 | Bologna Centrale | 18.00 | Bolzano Bozen | |
| 11460 | Bologna Centrale | 18.37 | Verona Porta Nuova | Si effettua anche nei giorni prefestivi, in caso di sciopero |
| 2268 | Bologna Centrale | 19.37 | Verona Porta Nuova | |
| 2251 | Bolzano Bozen | 6.00 | Bologna Centrale | |
| 11447 | Verona Porta Nuova | 6.10 | Bologna Centrale | Ferma a Buttapietra, Revere |
| 11445 | Verona Porta Nuova | 7.18 | Bologna Centrale | |
| 2263 | Verona Porta Nuova | 18.44 | Bologna Centrale | |
| 6401 | Verona Porta Nuova | 19.20 | Bologna Centrale | Ferma a Roncanova |
| Linea Faenza - Lavezzola | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 6491 | Faenza | 7.00 | Lavezzola | |
| 6499 | Faenza | 18.00 | Lavezzola | |
| 6494 | Lavezzola | 8.10 | Faenza | |
| 6504 | Lavezzola | 19.00 | Faenza | |
| Linea Faenza - Ravenna | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 11567 | Faenza | 6.50 | Ravenna | |
| 11575 | Faenza | 18.00 | Ravenna | |
| 11568 | Ravenna | 7.33 | Faenza | |
| 6820 | Ravenna | 18.30 | Firenze S. M. Novella | |
| Linea Ferrara - Ravenna - Rimini - (Ancona) | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 11606 | Ancona | 18.00 | Ravenna | Non si effettua il sabato. Trasbordo viaggiatori a Rimini |
| 11616 | Ancona | 18.00 | Ravenna | Si effettua il sabato. Trasbordo viaggiatori a Rimini |
| 6503 | Ferrara | 6.02 | Ravenna | |
| 11423 | Ferrara | 7.18 | Ravenna | |
| 6525 | Ferrara | 18.14 | Ravenna | |
| 6529 | Ferrara | 20.14 | Ravenna | |
| 11587 | Ravenna | 6.00 | Rimini | |
| 11590 | Ravenna | 6.20 | Ferrara | |
| 11591 | Ravenna | 6.35 | Rimini | |
| 6488 | Ravenna | 7.26 | Ferrara | |
| 6505 | Ravenna | 7.33 | Rimini | |
| 11605 | Ravenna | 18.00 | Pesaro | A Rimini é previsto il trasbordo su altro treno per Pesaro |
| 11609 | Ravenna | 18.35 | Rimini | |
| 6526 | Ravenna | 18.36 | Ferrara | |
| 6528 | Ravenna | 19.50 | Ferrara | |
| 6514 | Rimini | 6.20 | Ravenna | |
| 6516 | Rimini | 7.36 | Ravenna | |
| 3000 | Rimini | 8.20 | Ravenna | |
| 6520 | Rimini | 18.20 | Ravenna | |
| 6472 | Rimini | 20.20 | Ravenna | |
| Linea Fidenza - Cremona | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 5163 | Cremona | 6.00 | Fidenza | |
| 5165 | Cremona | 6.30 | Fidenza | |
| 5167 | Cremona | 7.55 | Fidenza | |
| 5179 | Cremona | 17.30 | Fidenza | |
| 5181 | Cremona | 18.20 | Fidenza | |
| 5162 | Fidenza | 6.49 | Cremona | |
| 5164 | Fidenza | 7.52 | Cremona | |
| 5180 | Fidenza | 18.20 | Cremona | |
| 5184 | Fidenza | 19.38 | Cremona | |
| Linea Fidenza - Salsomaggiore | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 6268 | Fidenza | 6.11 | Salsomaggiore | |
| 6270 | Fidenza | 6.41 | Salsomaggiore | |
| 6272 | Fidenza | 7.11 | Salsomaggiore | |
| 6274 | Fidenza | 7.41 | Salsomaggiore | |
| 6276 | Fidenza | 8.11 | Salsomaggiore | |
| 6278 | Fidenza | 8.41 | Salsomaggiore | |
| 6316 | Fidenza | 18.11 | Salsomaggiore | |
| 6322 | Fidenza | 19.41 | Salsomaggiore | |
| 6318 | Parma | 18.51 | Salsomaggiore | |
| 6269 | Salsomaggiore Terme | 6.23 | Fidenza | |
| 6271 | Salsomaggiore Terme | 6.53 | Fidenza | |
| 6273 | Salsomaggiore Terme | 7.23 | Fidenza | |
| 6275 | Salsomaggiore Terme | 7.53 | Fidenza | |
| 6277 | Salsomaggiore Terme | 8.23 | Fidenza | |
| 6279 | Salsomaggiore Terme | 8.53 | Fidenza | |
| 6317 | Salsomaggiore Terme | 18.23 | Parma | |
| 6321 | Salsomaggiore Terme | 19.23 | Fidenza | |
| 6323 | Salsomaggiore Terme | 19.53 | Fidenza | |
| Linea Modena - Mantova - Verona | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 20703 | Mantova | 6.33 | Modena | |
| 20702 | Modena | 6.10 | Verona Porta Nuova | |
| 20718 | Modena | 18.35 | Verona Porta Nuova | |
| 20720 | Modena | 19.19 | Mantova | |
| 20705 | Verona Porta Nuova | 6.36 | Modena | |
| 20721 | Verona Porta Nuova | 18.00 | Modena | |
| 20725 | Verona Porta Nuova | 19.53 | Mantova | |
| Linea Parma - La Spezia | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 11906 | La Spezia Centrale | 6.27 | Parma | |
| 6796 | La Spezia Centrale | 18.17 | Parma | |
| 6751 | Parma | 6.17 | La Spezia Centrale | |
| 6789 | Parma | 18.00 | Pontremoli | |
| 2300 - 2301 - 2302 | Parma | 18.55 | La Spezia Centrale | |
| 11904 | Pontremoli | 6.05 | Parma | |
| Linea Piacenza - Cremona | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 4986 | Cremona | 6.00 | Piacenza | |
| 4988 | Cremona | 7.12 | Piacenza | |
| 5002 | Cremona | 17.41 | Piacenza | |
| 5004 | Cremona | 18.57 | Piacenza | |
| 4987 | Piacenza | 6.34 | Cremona | |
| 4989 | Piacenza | 8.04 | Cremona | |
| 5003 | Piacenza | 18.16 | Cremona | |
| 5005 | Piacenza | 19.35 | Cremona | |
| Linea Ravenna - Faenza - Borgo S.L. - Vaglia - Firenze | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 21454 | Borgo S.Lorenzo | 6.59 | Firenze Campo di Marte | |
| 23576 | Borgo S.Lorenzo | 18.32 | Firenze S. M. Novella | |
| 6804 | Faenza | 6.00 | Firenze S. M. Novella | |
| 6806 | Faenza | 6.10 | Firenze S. M. Novella | |
| 23573 | Firenze Campo di Marte | 19.13 | Borgo S.Lorenzo | |
| 6799 | Firenze S. M. Novella | 6.00 | Faenza | |
| 21455 | Firenze S. M. Novella | 7.02 | Borgo S.Lorenzo | |
| 6815 | Firenze S. M. Novella | 18.00 | Faenza | |
| 21481 | Firenze S. M. Novella | 19.40 | Faenza | |
| 21485 | Firenze S. M. Novella | 20.40 | Borgo S.Lorenzo | |
| 6820 | Ravenna | 18.30 | Firenze S. M. Novella | |
