Treni per il trasporto locale
Ale 724/Le 724 condizionate

Questi mezzi leggeri sono stati i primi in cui sono state introdotte notevoli innovazioni, come la costruzione della cassa in lega leggera e l'azionamento di trazione di tipo elettronico, che consentono un impiego intensivo nel traffico pendolare e suburbano con elevate accelerazioni e decelerazioni; attualmente sono in corso di installazione i sistemi di climatizzazione.
MOTRICE
| Posti a sedere | 72 |
| Posti totali | 174 |
| Velocità massima | 140 Km/h |
| Tensione nominale | 3 kV Vcc |
| Potenza in servizio continuativo | 1120 kW |
| Potenza in servizio orario | 1232 kW |
| Lunghezza cassa | 24.030 mm |
| Larghezza cassa | 2.780 mm |
| Peso a tara | 55,3 t |
RIMORCHIATA
| Posti a sedere | 88 |
| Posti totali | 210 |
| Velocità massima | 140 Km/h |
| Lunghezza cassa | 23.900 mm |
| Larghezza cassa | 2.780 mm |
| Peso a tara | 30,3 t |
GALLERIA IMMAGINI
rimorchiata
interni della rimorchiata
