Abruzzo
Interscambio Abruzzo
- Servizi in Stazione
- Biglietterie
- Agenzie di Viaggio
- Altri rivenditori
- Interscambio Treno-Bus
- Integrazione tariffaria
| Stazione | Principali localitàcollegate con servizi bus | Punto di partenza dei bus (distanza dalla stazione) | Servizio bus dalle/alle | Gestore bus | Riferimento del gestore |
|---|---|---|---|---|---|
| ALANNO | ALANNO CENTRO | P.LE STAZIONE | 6.30/19.00 | CARDINALE | 085/387164 |
| AVEZZANO | TRASACCO | P.LE KENNEDI | 6.05/22.05 | ARPA | 0863/26561 |
| AVEZZANO | LECCE DEI MARSI | P.LE STAZIONE | 6.10/20.15 | ARPA | 0863/26561 |
| AVEZZANO | COLLELONGO, LUCO DEI MARSI | P.LE STAZIONE | 6.05/22.05 | ARPA | 0863/26561 |
| CASTEL DI SANGRO | SCONTRONE | VILLA COMUNALE. | 13.30/18.15 | IACOVETTI | 0864/840609 |
| CASTEL DI SANGRO | MONTENERO | VILLA COMUNALE | 8.20/17.45 | IACOVETTI | 0864/840609 |
| CASTEL DI SANGRO | VILLA SCONTRONE | VILLA COMUNALE | 12.30/18.15 | IACOVETTI | 0864/840609 |
| CHIETI | CHIETI CITTA' | P.LE STAZIONE | 5.20/22.10 | LA PANORAMICA | 0871/20008 |
| panoramica@tin.it | |||||
| CHIETI | GUARDIAGRELE | CHIETI TERMINAL BUS 4000 m. | 6.10/19.20 | ARPA | 0871/349919 |
| CHIETI | BUCCHIANICO | CHIETI TERMINAL BUS 4000 m. | 7.55/19.15 | ARPA | 0871/349919 |
| CHIETI | ROCCAMONTEPIANO | CHIETI CITTA' TERMINAL BUS 4000 m. | 7.50/19.40 | ARPA | 0871/349919 |
| GIULIANOVA | MONTONE | P.LE STAZIONE | 6.35/20.00 | ARPA | 085/8004330 |
| GIULIANOVA | COLOGNA SPIAGGIA | P.LE STAZIONE | 5.00/21.00 | ARPA | 085/8004330 |
| L'AQUILA | L'AQUILA CENTRO | P.LE STAZIONE | 6.15/19.45 | AMA | 0862/19431 |
| L'AQUILA | ROIO | P.LE STAZIONE | 8.05/20.20 | AMA | 0862/319431 |
| PESCARA CENTRALE | PENNE | P.LE STAZIONE | 5.55/20.45 | GTM | 085/43212233 |
| PESCARA CENTRALE | CEPAGATTI | P.LE STAZIONE | 6.40/20.30 | ARPA | 199.166.952 |
| PESCARA CENTRALE | SPOLTORE | P.LE STAZIONE | 6.20/21.15 | ARPA | 199.166.952 |
| PESCARA CENTRALE | CITTA' S. ANGELO | P.LE STAZIONE | 6.10/20.00 | ARPA | 199.166.952 |
| S. VITO-LANCIANO | LANCIANO | P.LE STAZIONE | 7.00/21.40 | FAS | 085/4213848 |
| sangritana@sangritana.it | |||||
| SULMONA | SULMONA CENTRO | P.LE STAZIONE | 5.45/21.30 | AZIENDA MUNICIPALE | 0864/251365 |
| SULMONA | SCANNO | P.LE STAZIONE | 7.25/22.10 (settimane alterne) | ARPA | 0864/210469 |
| SULMONA | PACENTRO | P.LE STAZIONE | 6.05/9.40 | ARPA | 0864/210469 |
| SULMONA | VILLALAGO | P.LE STAZIONE | 7.25/22.10 | ARPA | 0864/210469 |
| SULMONA | INTRODACQUA | P.LE STAZIONE | 7.30/19.35 | ARPA | 0864/210469 |
| TERAMO | TERAMO-CENTRO | P.LE STAZIONE | 5.10/22.35 | STAUR | 0861/554889 |
| autolinee@baltur.it | |||||
| TERAMO | MONTORIO AL V. | TERAMO PIAZZALE S.FRANCESCO 600m. | 5.45/20.00 | ARPA | 199.166.952 |
| TERAMO | CAMPLI | TERAMO PIAZZALE S.FRANCESCO 600 m., | 5.45/20.00 | ARPA | 199.166.952 |
| VASTO S. SALVO | VASTO CITTA' | P.LE STAZIONE | 5.20/00.00 | TESSITORE | 0873/58547 |
| 801657 | |||||
| VASTO S. SALVO | SAN SALVO CITTA' | P.LE STAZIONE | 5.10/21.10 | DI FONZO | 0873/367146 |
