Le proposte di Trenitalia
Orari e treni dal 24/03 al 30/03/2008
| Data | N° treno | Da | Partenza | A | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|
| lunedì 24 marzo 2008 | 30074 | Napoli | 19.54 | Venezia | 06.27 |
| lunedì 24 marzo 2009 | 30060 | Reggio Calabria | 22.35 | Roma | 06.45 |
| lunedì 24 marzo 2010 | 30020 | Napoli | 21.50 | Milano Centrale | 09.20 |
| lunedì 24 marzo 2011 | 30004 | Agrigento | 15.41 | Catania | 19.40 |
| lunedì 24 marzo 2012 | 30004 | Siracusa | 18.30 | Catania | 19.56 |
| lunedì 24 marzo 2013 | 30004 | Catania | 20.25 | Bologna | 13.50 |
| lunedì 24 marzo 2014 | 30046 | Lecce | 20.38 | Milano Centrale | 11.15 |
| martedì 25 marzo 2008 | 30070 | Reggio Calabria | 06.15 | Torino | 00.25 |
| martedì 25 marzo 2009 | 30092 | Bari | 07.32 | Torino | 20.05 |
| martedì 25 marzo 2010 | 30044 | Bari | 11.24 | Milano Centrale | 23.20 |
| martedì 25 marzo 2011 | 30072 | Reggio Calabria | 15.20 | Roma | 23.27 |
| martedì 25 marzo 2012 | 30028 | Reggio Calabria | 19.25 | Milano Centrale | 11.15 |
| martedì 25 marzo 2013 | 30058 | Palermo | 19.30 | Messina | 22.57 |
| martedì 25 marzo 2014 | 30058 | Siracusa | 20.55 | Messina | 00.00 |
| martedì 25 marzo 2014 | 30030 | Palermo | 12.25 | Messina | 15.50 |
| martedì 25 marzo 2015 | 30030 | Siracusa | 12.20 | Messina | 15.50 |
| martedì 25 marzo 2016 | 30030 | Messina | 16.25 | Torino | 10.30 |
| martedì 25 marzo 2017 | 30022 | Lecce | 20.38 | Torino | 11.15 |
| martedì 25 marzo 2018 | 30024 | Lecce | 21.07 | Milano Centrale | 09.50 |
| martedì 25 marzo 2019 | 30078 | Roma | 15.35 | Milano Centrale | 00.30 |
| martedì 25 marzo 2020 | 30098 | Crotone | 18.26 | Milano Centrale | 12.45 |
| mercoledì 26 marzo 2008 | 30058 | Messina | 00.30 | Roma | 09.56 |
| mercoledì 26 marzo 2008 | 30044 | Bari | 11.24 | Milano Centrale | 23.20 |
| sabato 29 marzo 2008 | 30004 | Agrigento | 15.41 | Catania | 19.40 |
| sabato 29 marzo 2009 | 30004 | Siracusa | 18.30 | Catania | 19.56 |
| sabato 29 marzo 2010 | 30004 | Catania | 20.25 | Bologna | 13.50 |
| sabato 29 marzo 2011 | 30064 | Crotone | 18.26 | Milano Centrale | 11.15 |
| domenica 30 marzo 2008 | 30026 | Bari | 13.05 | Milano Centrale | 00.10 |
