Le proposte di Trenitalia
Orari e treni dal 19/03 al 22/03/2008
| Data | N° treno | Da | Partenza | A | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|
| mercoledì 19 marzo | 30023 | Bologna | 21.46 | Lecce | 07.10 |
| mercoledì 19 marzo | 30025 | Bologna | 10.24 | Bari | 19.03 |
| mercoledì 19 marzo | 30045 | Milano Centrale | 20.10 | Reggio Calabria | 12.20 |
| mercoledì 19 marzo | 30055 | Roma | 21.32 | Messina | 07.25 |
| mercoledì 19 marzo | 30095 | Bologna | 15.38 | Napoli | 23.42 |
| giovedì 20 marzo | 30055 | Messina | 07.45 | Palermo | 11.15 |
| giovedì 20 marzo | 30055 | Messina | 07.55 | Siracusa | 11.00 |
| giovedì 20 marzo | 30023 | Bologna | 21.46 | Lecce | 07.10 |
| giovedì 20 marzo | 30025 | Bologna | 10.24 | Bari | 19.03 |
| giovedì 20 marzo | 30009 | Roma | 12.00 | Reggio Calabria | 20.25 |
| giovedì 20 marzo | 30045 | Milano Centrale | 20.10 | Reggio Calabria | 12.20 |
| giovedì 20 marzo | 30019 | Torino | 19.10 | Messina | 12.40 |
| giovedì 20 marzo | 30049 | Bologna | 15.38 | Catania | 09.35 |
| giovedì 20 marzo | 30047 | Milano Centrale | 22.00 | Napoli | 08.43 |
| giovedì 20 marzo | 30021 | Torino | 20.35 | Lecce | 11.00 |
| giovedì 20 marzo | 30077 | Milano Centrale | 10.10 | Bari | 21.23 |
| giovedì 20 marzo | 30037 | Milano Centrale | 22.15 | Crotone | 14.35 |
| giovedì 20 marzo | 30063 | Roma | 13.57 | Bari | 21.10 |
| venerdì 21 marzo | 30019 | Messina | 13.20 | Palermo | 17.03 |
| venerdì 21 marzo | 30019 | Messina | 13.00 | Siracusa | 16.25 |
| venerdì 21 marzo | 30049 | Catania | 09.50 | Siracusa | 11.20 |
| venerdì 21 marzo | 30049 | Catania | 09.55 | Agrigento | 14.05 |
| venerdì 21 marzo | 30023 | Bologna | 21.46 | Lecce | 07.10 |
| venerdì 21 marzo | 30087 | Milano Porta Garibaldi | 08.51 | Bari | 19.50 |
| venerdì 21 marzo | 30073 | Milano Centrale | 10.20 | Venezia | 13.51 |
| venerdì 21 marzo | 30025 | Bologna | 10.24 | Bari | 19.03 |
| venerdì 21 marzo | 30009 | Roma | 12.00 | Reggio Calabria | 20.25 |
| venerdì 21 marzo | 30005 | Venezia | 23.50 | Napoli | 10.13 |
| venerdì 21 marzo | 30081 | Torino | 19.10 | Reggio Calabria | 12.28 |
| venerdì 21 marzo | 30069 | Bologna | 15.38 | Reggio Calabria | 05.20 |
| venerdì 21 marzo | 30063 | Roma | 13.57 | Bari | 21.10 |
| sabato 22 marzo | 30025 | Bologna | 10.24 | Bari | 19.03 |
