Puglia
Interscambio (Puglia)
- Servizi in Stazione
- Biglietterie
- Agenzie di Viaggio
- Altri rivenditori
- Interscambio Treno-Bus
- Integrazione tariffaria
| Stazione | Principali localitàcollegate con servizi bus | Punto di partenza dei bus (distanza dalla stazione) | Servizio bus dalle/alle | Gestore bus | Riferimento del gestore |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTAMURA | IRSINA | VIA VENETO; 2000 m. | 13.00/19.00 | SITA MATERA | 0835.385007-385027 |
| ALTAMURA | MATERA | VIA VENETO; 2000 m. | 7.30/16.00 | SITA MATERA | 0835.385007-385027 |
| ALTAMURA | CASSANO MURGE | PORTA BARI; 2000 m. | 6.30/14.00 | S.T.P. BARI | 080.55593-05 |
| ALTAMURA | CORATO | PORTA BARI; 2000 m. | 13.30 | S.T.P. BARI | 080.55593-05 |
| ALTAMURA | TORITTO-BINETTO-PALO | VIA BARI; 800 m. | 4.27/20.10 | FERROVIE APULO LUCANE SRL | 0805.725229 |
| BARI CENTRALE | AEROPORTO PALESE | PIAZZA A. MORO STAZIONE | 5.30/18.45 | Autoservizi TEMPESTA | 0805.219172 |
| BARI CENTRALE | TECNOPOLIS, BARICENTRO, AUCHAN | LARGO CIAIA; 500 m. | 7.45/17.05 | MICCOLIS | 080.5315334 miccolissrl@libero.it |
| BARI CENTRALE | SANTERAMO, LATERZA, GINOSA | VIA CAPRUZZI; 100m. | 6.05/22.05 | SITA BARI | 0805.790211 |
| BARI CENTRALE | ADELFIA | VIA CAPRUZZI; 100m. | 6.30/19.30 | SITA BARI | 0805.790211 |
| BARI CENTRALE | SAN GIOVANNI ROTONDO | VIA CAPRUZZI; 100m. | 6.00 | SITA BARI | 0805.790211 |
| BARI CENTRALE | PALO DEL COLLE | VIA LE DELLA RESISTENZA (Supermercato GS); 1500 m. | 6.25/21.50 | FERROVIE APULO LUCANE SRL | 0805.725229 |
| BARI CENTRALE | BINETTO, TORITTO | VIA LE DELLA RESISTENZA (Supermercato GS); 1500 m. | 7.20/21.50 | FERROVIE APULO LUCANE SRL | 0805.725229 |
| BARI CENTRALE | MATERA | VIA LE DELLA RESISTENZA (Supermercato GS); 1500 m. | 6.25 | FERROVIE APULO LUCANE SRL | 0805.725229 |
| BARI CENTRALE | TRIGGIANO, CAPURSO, SAMMICHELE | LARGO CIAIA; 500 m. | 6.00/20.20 | FERROVIE SUD-EST SRL BARI | 080.5462243 800.079090 fsudest@tin.it |
| BARI CENTRALE | PUTIGNANO, ALBEROBELLO, MARTINA FRANCA | LARGO CIAIA; 500 m. | 14.10/22.10 | FERROVIE SUD-EST SRL BARI | 080.5462243 800.079090 fsudest@tin.it |
| BARI CENTRALE | VALENZANO, ADELFIA | LARGO CIAIA; 500 m. | 6.20/22.30 | FERROVIE SUD-EST SRL BARI | 080.5462243 800.079090 fsudest@tin.it |
| BARI CENTRALE | NOICATTARO, CONVERSANO, PUTIGNANO | LARGO CIAIA; 500 m. | 7.25/22.30 | FERROVIE SUD-EST SRL BARI | 080.5462243 800.079090 fsudest@tin.it |
| BARI CENTRALE | BITONTO, TERLIZZI, RUVO, CORATO, ANDRIA | P.ZA EROI MARE; 1000 m. | 6.05/20.35 | FERROTRAMVIARIA | 080.3751946 ferrotramviaria@interbusiness.it |
| BARLETTA | MARGHERITA SAVOIA, S.GIOVANNI ROTONDO | P.ZA CADUTI; 600 m. | 6.15 | SITA BARI | 080.5790211 |
| BARLETTA | MARGHERITA DI SAVOIA, ZAPPONETA | P.ZA CADUTI; 600 m. | 6.15/17.00 | SITA BARI | 080.5790211 |
| BARLETTA | ANDRIA, CORATO, RUVO, TERLIZZI, BITONTO | P.ZA MANFREDI; 1000 m. | 5.45/20.25 | FERROTRAMVIARIA | 080.3751946 ferrotramviaria@interbusiness.it |
| BRINDISI | CELLINO, S..DONACI, S.PANCRAZIO, TORRES.S. | P.LE STAZIONE | 7.35/20.20 | FERROVIE SUD-EST SRL BR | 0831.746217 fsudest@tin.it |
| BRINDISI | TORRE S.S., ERCHIE, AVETRANA, MANDURIA | P.LE STAZIONE | 6.40/20.20 | FERROVIE SUD-EST SRL BR | 0831.746217 fsudest@tin.it |
| BRINDISI | GALATONE, GALLIPOLI | CIMITERO; 1000 m. | 6.25/22.25 | S.T.P. LECCE | 0832.302873 stple@mail.clio.it |
| BRINDISI | VEGLIE-LEVERANO | CIMITERO; 1000 m. | 6.25/22.25 | S.T.P. LECCE | 0832.302873 stple@mail.clio.it |
| BRINDISI | CARMIANO | CIMITERO; 1000 m. | 6.25/23.20 | S.T.P. LECCE | 0832.302873 stple@mail.clio.it |
| BRINDISI | GALATINA | CIMITERO; 1000 m. | 16.15 | S.T.P. LECCE | 0832.302873 stple@mail.clio.it |
| BRINDISI | TORCHIAROLO | VIA COLOMBO 30 m. | 12.30/14.05 | S.T.P. BRINDISI | 0831.549231-17 stp.brindisi@libero.it |
| BRINDISI | S. MICHELE-CEGLIE M., VILLA CASTELLI, CELLINO, ERCHIE, SANDONACI, TORRE S.S. | VIA COLOMBO 30 m. | 6.05/22.05 | S.T.P. BRINDISI | 0831.549231-17 stp.brindisi@libero.it |
| CERIGNOLA | CERIGNOLA CITTA | P.LE STAZIONE | 5.20/22.30 | FERROVIE DEL GARGANO SRL | 0881.725188 gar@fergargano.it |
| FASANO | SELVA DI FASANO, CASTELLANA, PUTIGNANO | VILLA COMUNALE; 4000 m. | 7.10/16.30 | SITA BARI | 080.5790211 |
| FASANO | PEZZE GRECO | VILLA COMUNALE; 4000 m. | 5.50/20.35 | SITA BARI | 080.5790211 |
| FASANO | LOCOROTONDO, MARTINA FRANCA | VILLA COMUNALE; 4000 m. | 5.05/21.05 | FERROVIE SUD-EST SRL BARI | 099.4774627 fsudest@tin.it |
| FOGGIA | FOGGIA, S. AGATA, ACCADIA | VIA GALLIANI; 500 m. | 7.00/19.05 | FERROVIE DEL GARGANO SRL | 0881.725188 gar@fergargano.it |
| FOGGIA | CARAPELLE, STORNARELLA, STORNARA | VIA GALLIANI; 500 m. | 6.05/22.00 | FERROVIE DEL GARGANO SRL | 0881.725188 gar@fergargano.it |
| FOGGIA | ANDRIA | VIA GALLIANI; 500 m. | 6.00/18.35 | FERROVIE DEL GARGANO SRL | 0881.725188 gar@fergargano.it |
| FOGGIA | ASCOLI | VIA GALLIANI; 500 m. | 6.25/20.40 | FERROVIE DEL GARGANO SRL | 0881.725188 gar@fergargano.it |
| FOGGIA | MATTINATA | P.LE STAZIONE | 10.00/20.55 | FERROVIE DEL GARGANO SRL | 0881.725188 gar@fergargano.it |
| FOGGIA | FAETO | P.LE STAZIONE | 6.50/18.50 | FERROVIE DEL GARGANO SRL | 0881.725188 gar@fergargano.it |
| FOGGIA | ROSETO | P.LE STAZIONE | 6.50/13.00 | FERROVIE DEL GARGANO SRL | 0881.725188 gar@fergargano.it |
| FOGGIA | PIETRA, CASTELNUOVO, CASALNUOVO | P.LE STAZIONE | 6.45/19.05 | FERROVIE DEL GARGANO SRL | 0881.725188 gar@fergargano.it |
| FOGGIA | TORREMAGGIORE | P.LE STAZIONE | 5.05/19.00 | FERROVIE DEL GARGANO SRL | 0881.725188 gar@fergargano.it |
| FOGGIA | ZAPPONETA, SAN FERDINANDO | VIA GALLIANI; 400 m. | 13.43 | FERROVIE DEL GARGANO SRL | 0881.725188 gar@fergargano.it |
| FOGGIA | LUCERA, BICCARI | P.LE STAZIONE | 11.00/19.30 | FERROVIE DEL GARGANO SRL | 0881.725188 gar@fergargano.it |
| FOGGIA | LUCERA | P.LE STAZIONE | 4.30/23.30 | FERROVIE DEL GARGANO SRL | 0881.725188 gar@fergargano.it |
| FOGGIA | ACCADIA, MONTELEONE, MASTRALESIO | P.LE STAZIONE | 6.50/19.00 | FERROVIE DEL GARGANO SRL | 0881.725188 gar@fergargano.it |
| FOGGIA | VOLTURINO | P.LE STAZIONE | 11.00/12.20 | FERROVIE DEL GARGANO SRL | 0881.725188 gar@fergargano.it |
| FOGGIA | LUCERA, S.BARTOLOMEO | P.LE STAZIONE | 13.20 | FERROVIE DEL GARGANO SRL | 0881.725188 gar@fergargano.it |
| FOGGIA | S.MARCO IN LAMIS | P.LE STAZIONE | 5.00/22.15 | SITA FOGGIA | 0881.773117 |
| FOGGIA | MOTTA M., CELENZA V., CARLANTINO | P.LE STAZIONE | 6.15/18.50 | SITA FOGGIA | 0881.773117 |
| FOGGIA | S. GIOVANNI ROTONDO, CONVENTO CAPPUCCINI | P.LE STAZIONE | 5.00/22.15 | SITA FOGGIA | 0881.773117 |
| FOGGIA | MONTE S.ANGELO | P.LE STAZIONE | 5.45/18.45 | SITA FOGGIA | 0881.773117 |
| FOGGIA | MATTINATA | P.LE STAZIONE | 6.45/17.45 | SITA FOGGIA | 0881.773117 |
| FOGGIA | S.NICANDRO | P.LE STAZIONE | 6.50/18.30 | A.C.A.P.T. | 0882.643811 0882.641326@iol.it |
| FRANCAVILLA FONTANA | TORRE S.S., ERCHIE | VIA LE STAZIONE; 200 m. | 7.55/12.15 | FERROVIE SUD-EST SRL TA | 099.4774627 fsudest@tin.it |
| FRANCAVILLA FONTANA | CEGLI MESSAPICA | VIA LE STAZIONE; 200 m. | 6.50/13.50 | FERROVIE SUD-EST SRL TA | 099.4774627 fsudest@tin.it |
| GIOIA DEL COLLE | MATERA | P.ZA PLEBISCITO; 200 m. | 6.55 | SITA BARI | 080.5790211 |
| GIOIA DEL COLLE | MONOPOLI | P.ZA PLEBISCITO; 200 m. | 6.35/14.05 | SITA BARI | 080.5790211 |
| GIOIA DEL COLLE | ALBEROBELLO | P.ZA PLEBISCITO; 200 m. | 6.45 | FERROVIE SUD-EST SRL TA | 099.4774627 fsudest@tin.it |
| LECCE | LEQUILE,NARDÃ’,GALATONE, ALEZIO, GALLIPOLI | VIA LE GALLIPOLI; 300 m.. | 6.40/19.00 | FERROVIE SUD-EST SRL LE | 0832.668111 fsudest@tin.it |
| LECCE | GALATINA, CASARANO, ALESSANO | VIA LE GALLIPOLI; 300 m.. | 6.15/14.10 | FERROVIE SUD-EST SRL LE | 0832.668111 fsudest@tin.it |
| LECCE | GALATINA, TAURISANO, UGENTO, GEMINI | VIA LE GALLIPOLI; 300 m.. | 14.10/19.30 | FERROVIE SUD-EST SRL LE | 0832.668111 fsudest@tin.it |
| LECCE | MELENDUGNO, MARTANO | VIA LE GALLIPOLI; 300 m.. | 7.00/20.00 | FERROVIE SUD-EST SRL LE | 0832.668111 fsudest@tin.it |
| LECCE | CALIMERA, MARTANO, MAGLIE | VIA LE GALLIPOLI; 300 m.. | 6.15/20.00 | FERROVIE SUD-EST SRL LE | 0832.668111 fsudest@tin.it |
| LECCE | MAGLIE, S.CESAREA TERME | VIA LE GALLIPOLI; 300 m.. | 14.20 | FERROVIE SUD-EST SRL LE | 0832.668111 fsudest@tin.it |
| LECCE | TRICASE, CORSANO, ALESSANO | VIA LE GALLIPOLI; 300 m.. | 13.25 | FERROVIE SUD-EST SRL LE | 0832.668111 fsudest@tin.it |
| LECCE | MAGLIE, OTRANTO | VIA LE GALLIPOLI; 300 m.. | 6.50/14.20 | FERROVIE SUD-EST SRL LE | 0832.668111 fsudest@tin.it |
| LECCE | CAMPI SAL., SANDONACI | VIA LE GALLIPOLI; 300 m.. | 7.10/19.45 | FERROVIE SUD-EST SRL LE | 0832.668111 fsudest@tin.it |
| LECCE | MAGLIE, NOCIGLIA, CASTRO | V.LE MARCHE QUESTURA; 200 m. | 12.05 | S.T.P. LECCE | 0832.302873 stple@mail.clio.it |
| LECCE | GALATINA, COLLEPASSO, PARABITA, CASARANO | VIA S.CESARIO; 300 m. | 12.05 | S.T.P. LECCE | 0832.302873 stple@mail.clio.it |
| LECCE | FIORINI, ECOTEKNE | VIA S.MARIA DELLIDRIA; 200 m. | 7.50/19.30 | S.T.P. LECCE | 0832.302873 stple@mail.clio.it |
| LECCE | LEVERANO, PORTO CESAREO | VIA S.MARIA DELLIDRIA; 200 m. | 7.30/20.15 | S.T.P. LECCE | 0832.302873 stple@mail.clio.it |
| LECCE | ECOTEKNE, PORTO CESAREO | VIA S.MARIA DELLIDRIA; 200 m. | 12.00/13.10 | S.T.P. LECCE | 0832.302873 stple@mail.clio.it |
| LECCE | MAGLIE, RUGGIANO, MORCIANO, S.M. LEUCA | V.LE MARCHE QUESTURA; 200 m. | 14.00 | S.T.P. LECCE | 0832.302873 stple@mail.clio.it |
| LECCE | MAGLIE, ACQUARICA C. | V.LE MARCHE QUESTURA; 200 m. | 14.00 | S.T.P. LECCE | 0832.302873 stple@mail.clio.it |
| LECCE | MONTERONI | VIA S.MARIA DELLIDRIA; 200 m. | 7.20/20.15 | S.T.P. LECCE | 0832.302873 stple@mail.clio.it |
| LECCE | CELLINO S.MARCO | VIA CALASSO; 2000 m. | 13.10/14.20 | S.T.P. LECCE | 0832.302873 stple@mail.clio.it |
| LECCE | SURBO | VIA CALASSO; 2000 m. | 7.20/20.00 | S.T.P. LECCE | 0832.302873 stple@mail.clio.it |
| LECCE | SOLETO | PORTA NAPOLI; 900 m. | 13.25 | S.T.P. LECCE | 0832.302873 stple@mail.clio.it |
| LECCE | ARNESANO, CARMIANO, VEGLIE | VIA S.MARIA DELLIDRIA; 200 m. | 7.40/20.15 | S.T.P. LECCE | 0832.302873 stple@mail.clio.it |
| MOLFETTA | BITONTO | VIA TERLIZZI; 50 m. | 6.00/21.10 | S.T.P. BARI | 080.55593/05 |
| MOLFETTA | TERLIZZI, RUVO | VIA TERLIZZI; 50 m. | 5.35/21.10 | S.T.P. BARI | 080.55593/05 |
| MOLFETTA | CORATO | VIA TERLIZZI; 50 m. | 6.15/13.15 | S.T.P. BARI | 080.55593/05 |
| MONOPOLI | CONVERSANO, TURI, CASAMASSIMA, | P.LE.ZAMILITE IGNOTO; 500 m. | 7.10/18.15 | FERROVIE SUD-EST SRL BARI | 080.5426552 f sudest@tin.it |
| MONOPOLI | CASTELLANA, PUTIGNANO, NOCI | VIA S.ANNA; 50 m. | 6.30/13.40 | SITA BARI | 080/5790211 |
| MONOPOLI | TRIGGIANELLO, CASTELLANA, PUTIGNANO | VIA PIRRELLI; 600 m. | 7.40 | LENTINI | 080/9306860 |
| MONOPOLI | CASTELLANA, PUTIGNANO | P.ZA MILITE IGNOTO; 500 m.. | 7.00/17.10 | MAIELLARO | 080/9303191 |
| ORTANOVA | ORTANOVA CITTA | P.LE STAZIONE | 6.00/19.45 | FERROVIE DEL GARGANO SRL | 0881/725188 gar@fergargano.it |
| OSTUNI | MARTINA FRANCA | P.ZA GALIZIA; 4000 m. | 5.50/17.00 | S.T.P. BRINDISI | 0831.549231/17 stp.brindisi@libero.it |
| S.SEVERO | S. NICANDRO | P.LE STAZIONE | 6.40/21.30 | A.C.A.P.T. | 0882.643811 0882-641326@iol.it |
| S.SEVERO | TORRE MILETO | P.LE STAZIONE | 11.00 | A.C.A.P.T. | 0882.643811 0882-641326@iol.it |
| S.SEVERO | TORREMAGGIORE, CASALVECCHIO, CASTELNUOVO | P.LE STAZIONE | 7.35/20.00 | FERROVIE DEL GARGANO SRL | 0882.221415 def@fergargano.it |
| S.SEVERO | TORREMAGGIORE | P.LE STAZIONE | 5.40/1815 | FERROVIE DEL GARGANO SRL | 0882.221415 def@fergargano.it |
| S.SEVERO | RODI G., VIESTE | P.LE STAZIONE | 5.50/12.30 | FERROVIE DEL GARGANO SRL | 0882.221415 def@fergargano.it |
| S.SEVERO | S.MARCO LAMIS, S.GIOV. ROTONDO, MONTE S.A. | P.LE STAZIONE | 6.55/19.30 | SITA FOGGIA | 0882.643811 0882-641326@iol.it |
| S.SEVERO | BORGO FARALLO, LUCERA | P.LE STAZIONE | 7.10/19.35 | SITA FOGGIA | 0882.643811 0882-641326@iol.it |
| SPINAZZOLA | MARGHERITA SAVOIA | C.SO UMBERTO; 2000 m.. | 6.50 | S.T.P. BARI | 080.55593/05 |
| SPINAZZOLA | ANDRIA | C.SO UMBERTO; 2000 m.. | 5.50/20.20 | S.T.P. BARI | 080.55593/05 |
| TARANTO | CRISPIANO, MARTINA FRANCA | P.ZA CASTELLO; 1500 m. | 6.30/21.00 | FERROVIE SUD-EST SRL TA | 099.4774627 fsudest@tin.it |
| TARANTO | MARTINA FRANCA, LOCOROTONDO, ALBEROBELLO | P.ZA CASTELLO; 1500 m. | 7.10/20.15 | FERROVIE SUD-EST SRL TA | 099.4774627 fsudest@tin.it |
| TARANTO | VILLA CASTELLI, CEGLIE MESSAPICA | P.ZA CASTELLO; 1500 m. | 7.05/20.35 | FERROVIE SUD-EST SRL TA | 099.4774627 fsudest@tin.it |
| TARANTO | S.GIORGIO J., MONTEPARANO, ROCCAFORZ.ATA | P.ZA CASTELLO; 1500 m. | 9.05/21.15 | FERROVIE SUD-EST SRL TA | 099.4774627 fsudest@tin.it |
| TARANTO | ERCHIE | P.ZA CASTELLO; 1500 m. | 12.00 | FERROVIE SUD-EST SRL TA | 099.4774627 fsudest@tin.it |
| TARANTO | NOCI, PUTIGNANO, CONVERSANO, RUTIGLIANO | P.ZA FONTANA; 300 m.. | 7.20/23.20 | FERROVIE SUD-EST SRL TA | 099.4774627 fsudest@tin.it |
| TARANTO | MARTINA FRANCA, LOCOROTONDO | P.ZA CASTELLO; 1500 m. | 7.10/20.15 | FERROVIE SUD-EST SRL TA | 099.4774627 fsudest@tin.it |
| TARANTO | MANDURIA | VIA DI PALMA; 2000 m. | 6.00/20.35 | FERROVIE SUD-EST SRL TA | 099.4774627 fsudest@tin.it |
| TARANTO | S.MARZANO | VIA DI PALMA; 2000 M. | 10.00/18.10 | FERROVIE SUD-EST SRL TA | 099.4774627 fsudest@tin.it |
| TARANTO | NARDÃ’, GALLIPOLI | RIONE TAMBURI; 600 m. | 7.15/23.15 | S.T.P. LECCE | 0832.302873 stple@mail.clio.it |
| TARANTO | NARDÃ’-ALEZIO-GALLIPOLI | VIA LEONIDA; 4000 m. | 13.35/14.30 | S.T.P. LECCE | 0832.302873 stple@mail.clio.it |
| TARANTO | GALATINA | RIONE TAMBURI; 600 m. | 16.30 | S.T.P. LECCE | 0832.302873 stple@mail.clio.it |
| TARANTO | CASTELLANETA, LATERZA, BERNALDA, MATERA | P.ZA CASTELLO; 1500 m. | 6.00/19.20 | SITA MATERA | 0835.385007 |
| TARANTO | LATERZA | P.ZA CASTELLO; 1500 m. | 6.45/23.15 | C.T.P. TARANTO | 0997.324209 ctpta@interbusiness.it. |
| TARANTO | LEPORANO, PULSANO, MARUGGIO, MANDURIA | P.ZA CASTELLO; 1500 m. | 5.40/22.30 | C.T.P. TARANTO | 0997.324209 ctpta@interbusiness.it. |
| TERMOLI | PETACCIATO, MONTENERO DI B. | PIAZZA BEGA; 50 m. | 6.30/20.00 | LARIVERA S.R.L. | 0874.464744 |
| TERMOLI | TORELLA | PIAZZA BEGA; 50 m. | 6.05/22.05 | LARIVERA S.R.L. | 0874.464744 |
| TERMOLI | S..NICANDRO | P.ZA BEGA; 20 m.. | 6.00/17.20 | A.C.A.P.T. | 0882.643811 0882-641326@iol.it |
| TRANI | CAPIRRO, CORATO | P.LE STAZIONE | 6.30/20.40 | FERROTRAMVIARIA | 080.3751946 ferrotramviaria@interbusiness.it |
| TRANI | ANDRIA | P.LE STAZIONE | 5.30/21.45 | S.T.P. BARI | 080.55593 05 |
| TRINITAPOLI-S.FERDINANDO DI PUGLIA | MARGHERITA DI SAVOIA | P.LE STAZIONE | 6.20/21.20 | FERROVIE DEL GARGANO SRL | 0881.725188 gar@fergargano.it |
