Campania
Treni Garantiti
I servizi minimi garantiti per legge, nei soli giorni feriali, sono individuati per linea, numero di treno e orario effettivo di partenza, che può anche essere diverso da quello normalmente previsto.
| Linea Battipaglia - Salerno - Mercato S.S. - Nocera Inf. | ||||
|---|---|---|---|---|
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 3440 | Battipaglia | 8.18 | Salerno | |
| 7883 | Mercato S. Severino | 6.45 | Battipaglia | |
| 3472 | Mercato S. Severino | 7.30 | Sarno | |
| 7931 | Mercato S. Severino | 7.36 | Salerno | |
| 7885 | Nocera Inferiore | 6.34 | Salerno | |
| 7925 | Nocera Inferiore | 20.02 | Salerno | |
| 8176 | Salerno | 6.00 | Nocera Inferiore | |
| 7884 | Salerno | 6.01 | Mercato S. Severino | |
| 7886 | Salerno | 6.32 | Mercato S. Severino | |
| 7888 | Salerno | 7.00 | Mercato S. Severino | |
| 7926 | Salerno | 18.30 | Nocera Inferiore | |
| 7889 | Sarno | 8.14 | Salerno | |
| Linea Caserta - Benevento - Foggia | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 8208 | Benevento | 6.00 | Caserta | |
| 8210 | Benevento | 6.14 | Napoli Centrale | Non si effettua dal 15/6 al 7/9 |
| 22640 | Benevento | 6.14 | Napoli Centrale | Si effettua dal 15/6 al 6/9 |
| 8235 | Benevento | 18.00 | Foggia | |
| 8211 | Caserta | 7.10 | Benevento | |
| 8234 | Foggia | 6.00 | Benevento | |
| 8225 | Napoli Centrale | 18.00 | Benevento | Non si effettua il venerdì. Sospeso dal 15/6 al 7/9 |
| 22223 | Napoli Centrale | 18.00 | Benevento | Si effettua il venerdì. Sospeso dal 15/6 al 7/9 |
| 22645 | Napoli Centrale | 18.00 | Benevento | Si effettua dal 15/6. Sospeso il venerdì. |
| 22647 | Napoli Centrale | 18.00 | Benevento | Si effettua il venerdì dal 15/6 al 7/9 |
| Linea Caserta - Cassino - Roma Termini | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 2496 | Caserta | 6.12 | Roma Termini | |
| 2499 | Roma Termini | 18.15 | Napoli Centrale | |
| Linea Napoli - Formia - Roma Termini | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 2416 | Napoli Centrale | 6.00 | Roma Termini | |
| 8022 | Napoli Centrale | 17.30 | Villa Literno | |
| 2402 | Napoli Centrale | 18.00 | Roma Termini | |
| 2406 | Napoli Centrale | 18.30 | Roma Termini | |
| 8026 | Napoli Centrale | 19.45 | Villa Literno | |
| 2381 | Roma Termini | 6.00 | Napoli Centrale | |
| 2383 | Roma Termini | 6.49 | Villa Literno | |
| 2421 | Roma Termini | 18.00 | Caserta | |
| 8005 | Villa Literno | 8.54 | Napoli Centrale | |
| 8025 | Villa Literno | 18.35 | Napoli Centrale | |
| 8029 | Villa Literno | 20.35 | Napoli Centrale | |
| Linea Napoli C.le - Aversa - Caserta | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 7950 | Caserta | 6.00 | Napoli Centrale | |
| 24306 | Caserta | 6.56 | Napoli | |
| 24310 | Caserta | 7.56 | Napoli Centrale | |
| 24342 | Caserta | 18.56 | Napoli | |
| 24305 | Napoli Centrale | 6.17 | Caserta | |
| 7951 | Napoli Centrale | 7.00 | Caserta | |
| 24345 | Napoli Centrale | 18.17 | Caserta | |
| Linea Napoli C.le - Benevento (Valle Caudina) | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 3403 | Benevento | 6.00 | Napoli Centrale | |
| 3405 | Benevento | 6.32 | Napoli Centrale | |
| 3415 | Benevento | 18.16 | Napoli Centrale | |
| 3400 | Napoli Centrale | 7.11 | Benevento | |
| 3402 | Napoli Centrale | 8.24 | Benevento | |
| 3416 | Napoli Centrale | 19.57 | Benevento | |
| Linea Napoli C.le - Caserta - Capua - Cassino | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 2351 | Campobasso | 5.45 | Napoli Centrale | |
| 12323 | Capua | 19.42 | Napoli Centrale | Il sabato limitato a Caserta |
| 12412 | Caserta | 6.34 | Cassino | |
| 12305 | Caserta | 7.45 | Napoli Centrale | |
| 24343 | Caserta | 18.10 | Napoli Centrale | |
| 24347 | Caserta | 19.04 | Napoli Centrale | |
| 12413 | Cassino | 7.00 | Napoli Centrale | |
| 12425 | Cassino | 18.20 | Caserta | |
| 24304 | Napoli Centrale | 6.03 | Caserta | |
| 24308 | Napoli Centrale | 7.03 | Caserta | |
| 7866 | Napoli Centrale | 7.43 | Piedimonte Matese | |
| 7878 | Napoli Centrale | 17.06 | Piedimonte Matese | |
| 12424 | Napoli Centrale | 18.00 | Cassino | |
| 24340 | Napoli Centrale | 18.09 | Caserta | |
| 12320 | Napoli Centrale | 18.33 | Capua | |
| 7880 | Napoli Centrale | 19.11 | Piedimonte Matese | |
| 24344 | Napoli Centrale | 19.17 | Caserta | |
| 2368 | Napoli Centrale | 19.43 | Campobasso | |
| 7863 | Piedimonte Matese | 5.20 | Napoli Centrale | |
| 7865 | Piedimonte Matese | 6.37 | Napoli Centrale | |
| 7877 | Piedimonte Matese | 16.51 | Napoli Centrale | |
| Linea Napoli C.le - Salerno - Eboli | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 12441 | Napoli Centrale | 18.00 | Potenza Centrale | |
| 3387 | Napoli Centrale | 18.24 | Salerno | Non si effettua il sabato |
| 12432 | Potenza Centrale | 6.13 | Napoli Centrale | |
| 3380 | Salerno | 6.36 | Napoli Centrale | |
| 3392 | Salerno | 20.00 | Napoli Centrale | Non si effettua il sabato |
| 22628 | Salerno | 20.46 | Napoli Centrale | Si effettua dal 15/6 al 6/9 |
| Linea Napoli C.le - Sapri - Paola | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 3451 | Napoli Centrale | 6.00 | Sapri | |
| 3465 | Napoli Centrale | 18.00 | Sapri | |
| 3702 | Sapri | 6.00 | Napoli Centrale | |
| 3716 | Sapri | 18.00 | Napoli Centrale | Sospeso dal 15/6 al 7/9 |
| 22626 | Sapri | 18.00 | Napoli Centrale | Si effettua dal 15/6 al 7/9 |
| Linea Salerno - Cancello - Caserta | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 8135 | Caserta | 6.45 | Salerno | Sospeso dal 15/6 al 7/9 |
| 22635 | Caserta | 6.45 | Salerno | Si effettua dal 15/6 al 7/9 |
| 8137 | Caserta | 7.55 | Salerno | |
| 8159 | Caserta | 18.43 | Salerno | |
| 8136 | Salerno | 6.00 | Caserta | Sospeso dal 15/6 al 7/9 |
| 22654 | Salerno | 6.00 | Caserta | Si effettua dal 15/6 al 7/9 |
| 8138 | Salerno | 6.24 | Caserta | |
| 8158 | Salerno | 18.00 | Caserta | |
| Linea Salerno - Napoli Campi Flegrei - Formia | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 12373 | Formia | 18.00 | Salerno | Non si effettua il sabato |
| 21301 | Napoli Campi Flegrei | 6.03 | Salerno | Non si effettua dal 9/8 al 24/8 |
| 12358 | Salerno | 6.10 | Formia | Non si effettua dal 9/8 al 24/8 |
| 12372 | Salerno | 18.00 | Napoli Campi Flegrei | Non si effettua il sabato |
| Treni Metropolitani Pozzuoli - Napoli Gianturco | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 7607 | Napoli Campi Flegrei | 6.00 | Napoli P. Garibaldi | |
| 7608 | Napoli Campi Flegrei | 6.05 | Pozzuoli | |
| 7615 | Napoli Campi Flegrei | 6.15 | Napoli Gianturco | |
| 7610 | Napoli Campi Flegrei | 6.15 | Pozzuoli | |
| 7617 | Napoli Campi Flegrei | 6.24 | Napoli Gianturco | |
| 7612 | Napoli Campi Flegrei | 6.24 | Pozzuoli | |
| 22546 | Napoli Campi Flegrei | 6.30 | Villa Literno | |
| 7620 | Napoli Campi Flegrei | 6.57 | Pozzuoli | |
| 7625 | Napoli Campi Flegrei | 7.12 | Napoli Gianturco | |
| 7733 | Napoli Campi Flegrei | 18.00 | Napoli Gianturco | |
| 7732 | Napoli Campi Flegrei | 18.09 | Pozzuoli | |
| 7735 | Napoli Campi Flegrei | 18.12 | Napoli Gianturco | |
| 7734 | Napoli Campi Flegrei | 18.19 | Pozzuoli | |
| 7737 | Napoli Campi Flegrei | 18.22 | Napoli Gianturco | |
| 7736 | Napoli Campi Flegrei | 18.29 | Pozzuoli | |
| 7739 | Napoli Campi Flegrei | 18.36 | Napoli Gianturco | |
| 7738 | Napoli Campi Flegrei | 18.48 | Pozzuoli | |
| 7740 | Napoli Campi Flegrei | 18.59 | Pozzuoli | |
| 7624 | Napoli Gianturco | 6.51 | Pozzuoli | |
| 7626 | Napoli Gianturco | 7.03 | Pozzuoli | |
| 7628 | Napoli Gianturco | 7.15 | Pozzuoli | |
| 7630 | Napoli Gianturco | 7.27 | Pozzuoli | |
| 7632 | Napoli Gianturco | 7.38 | Pozzuoli | |
| 7634 | Napoli Gianturco | 7.51 | Pozzuoli | |
| 7636 | Napoli Gianturco | 8.03 | Napoli Campi Flegrei | |
| 7638 | Napoli Gianturco | 8.15 | Napoli Campi Flegrei | |
| 7640 | Napoli Gianturco | 8.27 | Napoli Campi Flegrei | |
| 7642 | Napoli Gianturco | 8.37 | Napoli Campi Flegrei | |
| 7644 | Napoli Gianturco | 8.50 | Napoli Campi Flegrei | |
| 7742 | Napoli Gianturco | 18.39 | Pozzuoli | |
| 7744 | Napoli Gianturco | 18.51 | Pozzuoli | |
| 7746 | Napoli Gianturco | 19.02 | Pozzuoli | |
| 7748 | Napoli Gianturco | 19.15 | Pozzuoli | |
| 7750 | Napoli Gianturco | 19.27 | Pozzuoli | |
| 7752 | Napoli Gianturco | 19.38 | Pozzuoli | |
| 7754 | Napoli Gianturco | 19.51 | Napoli Campi Flegrei | |
| 7756 | Napoli Gianturco | 20.03 | Napoli Campi Flegrei | |
| 7758 | Napoli Gianturco | 20.15 | Napoli Campi Flegrei | |
| 7760 | Napoli Gianturco | 20.27 | Napoli Campi Flegrei | |
| 7762 | Napoli Gianturco | 20.39 | Pozzuoli | |
| 7764 | Napoli Gianturco | 20.51 | Napoli Campi Flegrei | |
| 7614 | Napoli P. Garibaldi | 6.16 | Pozzuoli | |
| 7619 | Pozzuoli | 6.25 | Napoli Gianturco | |
| 7621 | Pozzuoli | 6.37 | Napoli Gianturco | |
| 7623 | Pozzuoli | 6.48 | Napoli Gianturco | |
| 7627 | Pozzuoli | 7.11 | Napoli Gianturco | |
| 7629 | Pozzuoli | 7.25 | Napoli Gianturco | |
| 7631 | Pozzuoli | 7.38 | Napoli Gianturco | |
| 7633 | Pozzuoli | 7.48 | Napoli Gianturco | |
| 7635 | Pozzuoli | 7.57 | Napoli Gianturco | |
| 7637 | Pozzuoli | 8.08 | Napoli Campi Flegrei | |
| 7639 | Pozzuoli | 8.27 | Napoli Campi Flegrei | |
| 7641 | Pozzuoli | 8.37 | Napoli Campi Flegrei | |
| 7643 | Pozzuoli | 8.48 | Napoli Campi Flegrei | |
| 7741 | Pozzuoli | 18.37 | Napoli Gianturco | |
| 7743 | Pozzuoli | 18.47 | Napoli Gianturco | |
| 7745 | Pozzuoli | 18.58 | Napoli Gianturco | |
| 7747 | Pozzuoli | 19.08 | Napoli Gianturco | |
| 7749 | Pozzuoli | 19.26 | Napoli Gianturco | |
| 7751 | Pozzuoli | 19.37 | Napoli Gianturco | |
| 7753 | Pozzuoli | 19.48 | Napoli Gianturco | |
| 7755 | Pozzuoli | 20.01 | Napoli Gianturco | |
| 7757 | Pozzuoli | 20.13 | Napoli Gianturco | |
| 7759 | Pozzuoli | 20.27 | Napoli Gianturco | |
| 7761 | Pozzuoli | 20.37 | Napoli Gianturco | |
| 7763 | Pozzuoli | 20.49 | Napoli Campi Flegrei | |
| 22547 | Villa Literno | 7.16 | Pozzuoli | |
