Viaggiare con auto al seguito
Le relazioni ed i prezzi 2008 del trasporto auto al seguito
| Prezzi Percorso Singolo | |||
|---|---|---|---|
| Relazione | Km | Stagione Standard* | Alta Stagione* |
| Bologna-Catania | 1300 | 168 | 191 |
| Bologna-Lamezia | 1000 | 137 | 156 |
| Bologna-Villa SG | 1100 | 147 | 168 |
| Bolzano-Bari | 950 | 132 | 150 |
| Bolzano-Lamezia | 1300 | 168 | 191 |
| Bolzano-Roma | 700 | 106 | 120 |
| Bolzano-Villa SG | 1400 | 178 | 203 |
| Brunico-Roma | 800 | 116 | 132 |
| Calalzo-Roma | 700 | 106 | 120 |
| Foggia-Torino | 900 | 126 | 144 |
| Genova-Lamezia | 1100 | 147 | 168 |
| Genova-Villa SG | 1200 | 157 | 180 |
| Milano-Bari | 900 | 126 | 144 |
| Milano-Catania | 1500 | 188 | 215 |
| Milano-Lamezia | 1200 | 157 | 180 |
| Milano-Milazzo | 1400 | 178 | 203 |
| Milano-Palermo | 1600 | 199 | 227 |
| Milano-Villa SG | 1400 | 178 | 203 |
| Roma-Catania | 800 | 116 | 132 |
| Roma-Lamezia | 550 | 85 | 97 |
| Roma-Palermo | 950 | 132 | 150 |
| Roma-Villa SG | 700 | 106 | 120 |
| Torino-Bari | 1000 | 137 | 156 |
| Torino-Catania | 1500 | 188 | 215 |
| Torino-Lamezia | 1300 | 168 | 191 |
| Torino-Milazzo | 1400 | 178 | 203 |
| Torino-Napoli | 900 | 126 | 144 |
| Torino-Palermo | 1600 | 199 | 227 |
| Torino-Roma | 700 | 106 | 120 |
| Torino-Villa SG | 1400 | 178 | 203 |
| Venezia-Villa SG | 1300 | 168 | 191 |
I prezzi delle auto al seguito in servizio interno sono computati in base alla distanza percorsa e alla stagionalità del traffico.
Per la stagionalità i livelli tariffari, applicati secondo il calendario di seguito riportato, sono i seguenti:
tariffa standard: tariffa base del servizio
tariffa alta stagione : tariffa standard aumentata del 15%
Stagionalità relativa all'Orario 09/12/07 - 13/12/2008
Collegamenti Nord - Sud
alta stagione : dal 1° luglio al 14 agosto 2008;
standard : tutti gli altri giorni di circolazione
Collegamenti Sud - Nord
alta stagione : dal 17 agosto al 18 settembre 2008;
standard : tutti gli altri giorni di circolazione
Eccezioni:
relazioni Bolzano-Roma, Brunico-Roma e Calalzo-Roma:
alta stagione : il sabato dal 29/12/2007 al 29/03/2008; tutti i giorni dal 17/08/2008 al 2/09/2008
standard : tutti gli altri giorni di circolazione
relazioni Roma-Bolzano, Roma- Brunico e Roma-Calalzo:
alta stagione : il venerdì dal 28/12/2007 al 28/03/2008; tutti i giorni dal 1/07/2008 al 14/08/2008
standard : tutti gli altri giorni di circolazione
