Friuli Venezia Giulia
Treni Garantiti
I servizi minimi garantiti per legge, nei soli giorni feriali, sono individuati per linea, numero di treno e orario effettivo di partenza, che può anche essere diverso da quello normalmente previsto.
| Linea Venezia S.L. - Portogruaro C. - Trieste C.le | ||||
|---|---|---|---|---|
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 5805 | Portogruaro -Caorle | 6.00 | Trieste Centrale | |
| 2839 | Portogruaro -Caorle | 7.37 | Trieste Centrale | Proviene da Venezia come treno 5813 |
| TS104 | S. Giorgio di Nogaro | 6.47 | Portogruaro -Caorle | Autocorsa che si effettua il sabato dal 13/9 |
| 2843 | Tarvisio Boscoverde | 6.07 | Trieste Centrale | Via Cervignano A.G. |
| 2206 | Trieste Centrale | 6.00 | Venezia S. Lucia | |
| 11016 | Trieste Centrale | 6.45 | Venezia S. Lucia | |
| 2864 | Trieste Centrale | 18.00 | Venezia S. Lucia | |
| 2862 | Trieste Centrale | 18.12 | Tarvisio Boscoverde | Via Cervignano A.G. Non si effettua il sabato. |
| 2204 | Trieste Centrale | 18.45 | Venezia S. Lucia | Non si effettua il sabato né il 31/10 |
| 11018 | Trieste Centrale | 19.12 | Portogruaro -Caorle | Ferma anche a Bivio d'Aurisina e Sistiana Visogliano |
| 2203 | Venezia S. Lucia | 6.16 | Trieste Centrale | |
| 2215 | Venezia S. Lucia | 18.10 | Trieste Centrale | |
| 2217 | Venezia S. Lucia | 19.10 | Trieste Centrale | |
| Linea Venezia S.L. - Sacile - Udine - Trieste | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| TS202 | Gorizia Centrale | 6.21 | Udine | Autocorsa che non si effettua il sabato |
| 21002 - 21003 | Sacile | 6.30 | Trieste Centrale | Si effettua anche dal lunedì al venerdì dall' 8/9 in caso di sciopero |
| 2834 - 2835 | Sacile | 18.02 | Trieste Centrale | Ferma anche a Fontanafredda, Cusano e Basiliano. Non si effettua il sabato |
| 21014 - 21013 | Sacile | 18.02 | Trieste Centrale | Ferma anche a Fontanafredda, Cusano e Basiliano. Si effettua il sabato; dal 13/9 si effettua fra Udine e Trieste come treno 21019 |
| 2843 | Tarvisio Boscoverde | 6.07 | Trieste Centrale | Via Cervignano A.G. |
| 2844 - 2845 | Trieste Centrale | 6.06 | Sacile | Ferma anche a Cusano e Fontanafredda |
| 6002 - 6001 | Trieste Centrale | 6.35 | Udine | |
| 2448 - 2449 | Trieste Centrale | 7.04 | Udine | |
| 2854 - 2855 | Trieste Centrale | 18.06 | Venezia S. Lucia | Si effettua anche il sabato in caso di sciopero |
| 2862 | Trieste Centrale | 18.12 | Tarvisio Boscoverde | Via Cervignano A.G. Non si effettua il sabato |
| 6014 - 6015 | Trieste Centrale | 18.20 | Sacile | |
| 2472 - 2473 | Trieste Centrale | 19.04 | Udine | |
| 6007 | Udine | 6.00 | Trieste Centrale | |
| 11007 | Udine | 6.00 | Venezia S. Lucia | |
| 20907 | Udine | 6.28 | Venezia S. Lucia | Si effettua anche nei giorni feriali in caso di sciopero |
| 11017 | Udine | 6.57 | Trieste Centrale | |
| 11009 | Udine | 7.08 | Venezia S. Lucia | |
| 5989 | Udine | 18.00 | Venezia S. Lucia | |
| 6021 | Udine | 18.10 | Trieste Centrale | Non si effettua il sabato |
| 21007 | Udine | 18.10 | Trieste Centrale | Si effettua il sabato |
| 5995 | Udine | 18.38 | Venezia S. Lucia | |
| 6023 | Udine | 19.17 | Trieste Centrale | Non si effettua il sabato |
| 21017 | Udine | 19.17 | Trieste Centrale | Si effettua il sabato fino al 6/9 |
| 21019 | Udine | 19.17 | Trieste Centrale | Si effettua il sabato dal 13/9; proviene da Sacile come treno 21014 |
| 11002 | Venezia Mestre | 6.01 | Udine | |
| 5920 | Venezia S. Lucia | 6.17 | Udine | |
| 2442 - 2443 | Venezia S. Lucia | 6.56 | Udine | |
| 2462 - 2463 | Venezia S. Lucia | 18.00 | Udine | |
| 11008 | Venezia S. Lucia | 18.18 | Udine | |
| 2836 | Venezia S. Lucia | 18.56 | Udine | Ferma anche a Lancenigo, Spresiano, Susegana, Pianzano, Orsago. |
| Linea Tarvisio Boscoverde - Udine - Cervignano - Trieste C.le | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 5959 | Carnia | 6.00 | Udine | Non si effettua il sabato |
| 6000 | Carnia | 6.29 | Pontebba | Si effettua il sabato |
| 5993 | Carnia | 18.00 | Cervignano A.G. | Si effettua fra Carnia e Udine anche il sabato in caso di sciopero. Trasbordo a Udine. |
| 5812 | Cervignano-Aquileia-Grado | 6.43 | Carnia | |
| 5990 | Cervignano-Aquileia-Grado | 19.39 | Carnia | |
| 5963 | Pontebba | 6.58 | Udine | Non si effettua il sabato |
| 6031 | Pontebba | 6.58 | Udine | Si effettua il sabato. |
| 2843 | Tarvisio Boscoverde | 6.07 | Trieste Centrale | Via Cervignano A.G. |
| 2837 | Tarvisio Boscoverde | 19.30 | Udine | Si effettua dal lunedì al venerdì dall' 8/9 |
| 21015 | Tarvisio Boscoverde | 19.30 | Udine | Si effettua fino al 6/9, il sabato dal 13/9 |
| 2862 | Trieste Centrale | 18.12 | Tarvisio Boscoverde | Via Cervignano A.G. Non si effettua il sabato |
| 5950 | Udine | 6.00 | Pontebba | Non si effettua il sabato |
| 6024 | Udine | 18.00 | Tarvisio Boscoverde | Si effettua dal lunedì al venerdì dall' 8/9 |
| 21012 | Udine | 18.00 | Tarvisio Boscoverde | Si effettua fino al 6/9, il sabato dal 13/9 |
| 21018 | Udine | 19.35 | Gemona del Friuli | Si effettua il sabato. |
| TS325 | Udine | 19.55 | Cervignano A.G. | Autocorsa che si effettua dal lunedì al venerdì fino al 6/9 |
| Linea Gemona del Friuli - Sacile | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| TS405 | Aviano | 8.44 | Sacile | Autocorsa che si effettua il sabato dal 13/9 |
| 6034 | Maniago | 6.34 | Pinzano | Non si effettua il sabato fino al 6/9 |
| TS401 | Maniago | 6.45 | Sacile | Autocorsa che si effettua il sabato fino al 6/9 |
| 6041 | Pinzano | 6.56 | Sacile | Non si effettua il sabato fino al 6/9 |
| TS402 | Pinzano | 7.28 | Gemona Centro Studi | Autocorsa che si effettua dall' 8/9 |
| TS404 | Sacile | 8.03 | Aviano | Autocorsa che si effettua il sabato dal 13/9 |
| 6048 | Sacile | 19.07 | Maniago | Non si effettua il sabato; il venerdì fino al 5/9 si effettua con autocorsa TS410 |
| TS410 | Sacile | 19.07 | Maniago | Autocorsa che si effettua anche il venerdì fino al 5/9 in caso di sciopero |
| Linea Portogruaro C. - Casarsa | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 5927 | Casarsa | 6.56 | Portogruaro -Caorle | |
| 5929 | Casarsa | 7.37 | Portogruaro -Caorle | |
| 5947 | Casarsa | 18.09 | Portogruaro -Caorle | Si effettua dal lunedì al venerdì dall' 8/9 |
| TS505 | Casarsa | 18.11 | Portogruaro -Caorle | Autocorsa che si effettua fino al 6/9, il sabato dal 13/9 |
| 5949 | Casarsa | 19.23 | Portogruaro -Caorle | Si effettua dal lunedì al venerdì dall' 8/9. |
| TS507 | Casarsa | 19.23 | Portogruaro -Caorle | Autocorsa che si effettua dal lunedì al venerdì fino al 6/9 |
| 5924 | Portogruaro -Caorle | 6.50 | Casarsa | |
| 5926 | Portogruaro -Caorle | 7.31 | Casarsa | |
| 5944 | Portogruaro -Caorle | 18.11 | Casarsa | Si effettua dal lunedì al venerdì dall' 8/9 |
| TS506 | Portogruaro -Caorle | 18.11 | Casarsa | Autocorsa che si effettua dal lunedì al venerdì fino al 6/9 |
| 5946 | Portogruaro -Caorle | 19.11 | Casarsa | Si effettua dal lunedì al venerdì dall' 8/9 |
| TS508 | Portogruaro -Caorle | 19.11 | Casarsa | Autocorsa che si effettua fino al 6/9, il sabato dal 13/9 |
| TS510 | Portogruaro -Caorle | 20.11 | Casarsa | Autocorsa che si effettua dal lunedì al venerdì. |
| Linea S. Giorgio di Nogaro - Palmanova | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| TS709 | Palmanova | 19.19 | S. Giorgio di Nogaro | Autocorsa che si effettua dal lunedì al venerdì dall' 8/9 |
| TS702 | S. Giorgio di Nogaro | 6.31 | Palmanova | Autocorsa che si effettua dal lunedì al venerdì |
| TS704 | S. Giorgio di Nogaro | 7.17 | Palmanova | Autocorsa che si effettua dal lunedì al venerdì; non ha proseguimento da Palmanova per Udine. |
| TS325 | Udine | 19.55 | Cervignano A.G. | Autocorsa che si effettua dal lunedì al venerdì fino al 6/9 (effettua deviazione per Bagnaria Arsa) |
