Molise
Treni Garantiti
I servizi minimi garantiti per legge, nei soli giorni feriali, sono individuati per linea, numero di treno e orario effettivo di partenza, che può anche essere diverso da quello normalmente previsto.
| Linea Campobasso - Isernia | ||||
|---|---|---|---|---|
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 8061 | Campobasso | 6.54 | Isernia | |
| 3485 | Campobasso | 18.03 | Isernia | |
| 8070 | Isernia | 6.45 | Campobasso | |
| 3490 | Isernia | 19.22 | Campobasso | |
| Linea Campobasso - Termoli | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 8118 | Campobasso | 6.49 | Termoli | |
| 8130 | Campobasso | 18.00 | Termoli | |
| 22170 | Campobasso | 18.00 | Termoli | |
| 8121 | Termoli | 6.00 | Campobasso | |
| 8289 | Termoli | 18.00 | Campobasso | |
| Linea Campobasso - Vairano - Napoli | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 2351 | Campobasso | 5.45 | Napoli Centrale | |
| 2368 | Napoli Centrale | 19.43 | Campobasso | |
