Veneto

Legenda Legenda:
1 = Lunedí, 2 = Martedí, 3 = Mercoledí, 4 = Giovedí, 5 = Venerdí, 6 = Sabato, 7 = Domenica
Servizi in Stazione Biglietterie Agenzie di Viaggio Altri rivenditori Interscambio Treno-Bus Integrazione tariffaria
Stazione Giorni di apertura Orario
Bassano del Grappa 1 2 3 4 5 6 e Festivi 5.50 19.42
Belluno 1 2 3 4 5 6 e Festivi 5.50 19.42
Castelfranco Veneto 1 2 3 4 5 6 e Festivi 6.00 19.52
Conegliano 1 2 3 4 5 6 e Festivi 05.50 20.30
Feltre 1 2 3 4 5 6 e Festivi 6.20 - 13.00 13.32 - 20.12
Mogliano Veneto 1 2 3 4 5 6 e Festivi 6.10 20.02
Monselice 1 2 3 4 5 6 e Festivi 6.15 - 12:55 13.27 - 20.07
Montebelluna 1 2 3 4 5 6 e Festivi 6.00 - 12.40 13.12 - 19.52
Padova 1 2 3 4 5 6 e Festivi 6.10 20.20
Peschiera del Garda 1 2 3 4 5 6 e Festivi 6.15 20.00
Portogruaro-Caorle 1 2 3 4 5 6 e Festivi 05.50 19.45
Rovigo 1 2 3 4 5
6 e Festivi
05.50
6.50
20.30
20.30
S. Bonifacio 1 2 3 4 5 6 e Festivi 6.00 - 12.40 13.12 - 19.52
S. Dona' di Piave-Jesolo 1 2 3 4 5 6 e Festivi 6.20 20.12
Terme Euganee-Abano-Montegrotto 1 2 3 4 5 6 e Festivi 6.15 20.07
Thiene 1 2 3 4 5 7.10 - 11.10 13.00 - 16.04
Treviso Centrale 1 2 3 4 5 6 e Festivi 05.50 20.30
Venezia Mestre 1 2 3 4 5 6 e Festivi 5.50 20.30
Venezia S. Lucia 1 2 3 4 5 6 e Festivi 6.00 20.30
Venezia S. Lucia (Eurail Aid Office) 1 2 3 4 5 6 e Festivi 7.00 20.00
Verona Porta Nuova 1 2 3 4 5 6 e Festivi 6.00 21.00
Vicenza 1 2 3 4 5 6 e Festivi 6.00 20.00
la Freccia.tv Web radio fsnews.it