|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stazione | Giorni di apertura | Orario | |||||||
| Alassio | 1 2 3 4 5 6 7 e Festivi | 6.05 | 19.15 | ||||||
| Albenga | 1 2 3 4 5 6 7 e Festivi | 6.05 | 19.30 | ||||||
| Arenzano | 1 2 3 4 5 6 7 e Festivi | 6.18 13.03 |
12.53 19.38 |
||||||
| Bordighera | 1 2 3 4 5 6 7 e Festivi | 6.20 | 19.30 | ||||||
| Chiavari | 1 2 3 4 5 6 7 e Festivi | 5.30 | 19.45 | ||||||
| Diano Marina | 1 2 3 4 5 6 7 e Festivi | 6.05 | 19.15 | ||||||
| Finale Ligure | 1 2 3 4 5 6 7 e Festivi | 6.20 | 19.30 | ||||||
| Genova Brignole | 1 2 3 4 5 6 7 e Festivi | 6.10 | 20.45 | ||||||
| Genova Pegli | 1 2 3 4 5 6 7 e Festivi | 6.05 | 12.25 | ||||||
| Genova Piazza Principe (Nazionale) | 1 2 3 4 5 6 7 e Festivi | 6.00 | 20.30 | ||||||
| Genova Piazza Principe (Eurail Aid Office) | 1 2 3 4 5 6 7 e Festivi | 6.00 | 19.20 | ||||||
| Genova Sampierdarena | 1 2 3 4 5 6 7 e Festivi | 5.50 | 19.00 | ||||||
| Genova Sestri Ponente Aeroporto | 1 2 3 4 5 6 7 e Festivi | 6.05 | 19.15 | ||||||
| Imperia Porto Maurizio | 1 2 3 4 5 | 6.05 | 19.50 | ||||||
| 6 7 e Festivi | 9.00 - 12.55 | 15.00 - 17.50 | |||||||
| La Spezia Centrale | 1 2 3 4 5 6 7 e Festivi | 6.00 | 20.35 | ||||||
| Levanto | 1 2 3 4 5 6 7 e Festivi | 6.20 | 19.30 | ||||||
| Loano | 1 2 3 4 5 6 7 e Festivi | 6.20 | 19.30 | ||||||
| Monterosso | 1 2 3 4 5 6 7 e Festivi | 6.20 | 19.30 | ||||||
| Pietra Ligure | 1 2 3 4 5 6 7 e Festivi |
6.45 13.10 |
13.20 19.45 |
||||||
| Rapallo | 1 2 3 4 5 6 7 e Festivi | 6.30 | 20.00 | ||||||
| Recco | 1 2 3 4 5 6 7 e Festivi | 6.00 12.45 |
12.35 19.20 |
||||||
| S. Margherita Ligure - Portofino | 1 2 3 4 5 6 7 e Festivi | 6.00 | 19.10 | ||||||
| San Remo | 1 2 3 4 5 6 7 e Festivi | 6.25 | 20.00 | ||||||
| Sarzana | 1 2 3 4 5 6 7 e Festivi | 6.10 | 19.20 | ||||||
| Savona | 1 2 3 4 5 6 7 e Festivi | 6.00 | 20.40 | ||||||
| Sestri Levante | 1 2 3 4 5 6 7 e Festivi | 5.35 | 19.40 | ||||||
| Taggia Arma | 2 3 4 5 | 6.18 | 12.53 | ||||||
| 1 6 7 e Festivi | 6.18 - 12.53 | 13.03 - 19.38 | |||||||
| Varazze | 1 2 3 4 5 6 7 e Festivi | 6.18 13.03 |
12.53 19.38 |
||||||
| Ventimiglia | 1 2 3 4 5 6 7 e Festivi | 6.15 | 19.55 | ||||||