Abruzzo

Collegamenti Treno-Bus in Abruzzo

Collegamento Pescara C.le - Aeroporto d'Abruzzo

ORARI INVERNALI DAL 16/09/12 AL 15/06/13
relazione inserita nel collegamento Linee urbane 8 - 38 (Cappelle sul Tavo- S. Lucia- Aeroporto)
PESCARA C.LE STAZIONE FS - AEROPORTO
STAZIONE CENTRALE 6.15 f 6.45 f 7.05 f 7.15 F 7.20 f 7.35 f 7.45 f 7.55 f 8.05
AEROPORTO 6.35 f 7.05 f 7.25 f 7.35 F 7.40 f 7.55 f 8.05 f 8.15 f 8.25
STAZIONE CENTRALE 8.15 f 8.25 8.45 f 8.55 F 9.05 f 9.15 F 9.25 f 9.35 F 9.45 f
AEROPORTO 8.35 f 8.45 9.05 f 9.15 F 9.25 f 9.35 F 9.45 f 9.55 F 10.05 f
STAZIONE CENTRALE 9.55 F 10.05 f 10.15 F 10.25 f 10.35 F 10.45 f 10.55 F 11.50F 11.05 f
AEROPORTO 10.15 F 10.25 f 10.35 F 10.45 f 10.55 F 11.05 f 11.15 F 12.05F 11.25 f
STAZIONE CENTRALE 11.15 F 11.25 f 11.35 F 11.45 f 11.55 F 12.05 f 12.15 F 12.25 f 12.35 F
AEROPORTO 11.35 F 11.45 f 11.55 F 12.05 f 12.15 F 12.25 f 12.35 F 12.45 f 12.55 F
STAZIONE CENTRALE 12.45 f 12.55 F 13.05 f 13.15 F 13.25 f 13.35 F 13.45 f 14.05 14.15 F
AEROPORTO 13.05 f 13.15 F 13.25 f 13.35 F 13.45 f 13.55 F 14.05 f 14.25 14.35 F
STAZIONE CENTRALE 14.25 f 14.35 F 14.45 f 14.55 F 15.05 f 15.15 F 15.25 f 15.35 F 15.45 f
AEROPORTO 14.45 f 14.55 F 15.05 f 15.15 F 15.25 f 15.35 F 15.45 f 15.55 F 16.05 f
STAZIONE CENTRALE 15.55 F 16.05 f 16.15 F 16.25 f 16.35 F 16.45 f 16.55 F 17.05 f 17.15 F
AEROPORTO 16.15 F 16.25 f 16.35 F 16.45 f 16.55 F 17.05 f 17.15 F 17.25 f 17.35 F
STAZIONE CENTRALE 17.25 f 17.35 F 17.45 f 17.55 F 18.05 f 18.15 F 18.25 f 18.35 F 18.45 f
AEROPORTO 17.45 f 17.55 F 18.05 f 18.15 F 18.25 f 18.35 F 18.45 f 18.55 F 19.05 f
STAZIONE CENTRALE 18.55 F 19.05 f 19.15 20.15 20.35 f 20.45 F 20.55 21.15 f 21.20 F
AEROPORTO 19.15 F 19.25 f 19.35 20.35 20.55 f 21.05 F 21.15 21.35 f 21.40 F
STAZIONE CENTRALE 21.45 f 21.50 F 22.05 f 22.20 F 22.35 f 23.00 F 23.05 f 23.20 F -
AEROPORTO 22.05 f 22.10 F 22.25 f 22.40 F 22.55 f 23.20 F 23.25 f 23.40 F -
AEROPORTO – PESCARA C.LE STAZIONE FS
AEROPORTO 6.00 6.30 7.00 7.15 f 7.20 F 7.30 f 7.40 F 7.42 f 7.50 f
STAZIONE CENTRALE 6.20 6.50 7.20 7.35 f 7.40 F 7.50 f 8.00 F 8.02 f 8.10 f
AEROPORTO 8.00 F 8.02 f 8.10 f 8.20 F 8.22 f 8.40 F 8.42 f 9.00 F 9.02 f
STAZIONE CENTRALE 8.20 F 8.22 f 8.30 f 8.40 F 8.42 f 9.00 F 9.02 f 9.20 F 9.22 f
AEROPORTO 9.20 F 9.22 f 9.40 F 9.42 f 10.02 f 10.04 F 10.20 f 10.22 f* 10.42 f
STAZIONE CENTRALE 9.40 F 9.42 f 10.00 F 10.22 f 10.22 f 10.24 F 10.40 f 10.42 f* 11.02 f
AEROPORTO 10.44 F* 11.00 F 11.02 f * 11.22 f 11.24 F* 11.40 F 11.42 f* 12.02 f 12.04 F*
STAZIONE CENTRALE 11.04 F* 11.20 F 11.22 f* 11.42 f 11.44 F* 12.00 F 12.02 f* 12.22 f 12.24 F*
AEROPORTO 12.20 F 12.22 F* 12.42 f 12.44 F* 13.00 F 13.02 f* 13.22 f 13.24 f* 13.40 F
STAZIONE CENTRALE 12.40 F 12.42 F* 13.02 f 13.04 F* 13.20 F 13.22 f* 13.40 f 13.44 f* 14.00 F
AEROPORTO 13.42 f* 14.02 f 14.04 F* 14.20 F 14.22 f* 14.42 f 14.44 F* 15.00 F 15.02 f*
STAZIONE CENTRALE 14.05 f* 14.22 f 14.24 F* 14.40 F 14.42 f* 15.02 f 15.04 F* 15.20 F 15.22 f*
AEROPORTO 15.22 f 15.24 F* 15.40 F 15.42 f* 16.02 f 16.04 F* 16.20 F 16.22 f* 16.42 f
STAZIONE CENTRALE 15.42 f 15.44 F* 16.00 F 16.02 f* 16.22 f 16.24 F* 16.40 F 16.42 f* 17.02 f
AEROPORTO 16.44 F* 17.00 F 17.02 f* 17.22 f 17.24 F* 17.40 F 17.42 f* 18.02 f 18.04 F*
STAZIONE CENTRALE 17.04 F* 17.20 F 17.22 f* 18.44 f 17.44 F* 18.00 F 18.02 f* 18.22 f 18.24 F*
AEROPORTO 18.20 F 18.22 f* 18.42 f 18.44 F* 19.00 F 19.02 f 19.22 f* 19.24 F* 19.40 F
STAZIONE CENTRALE 18.40 F 18.42 f* 19.02 f 19.04 F* 19.20 F 19.22 f 19.42 f* 19.44 F* 20.00 F
AEROPORTO 19.44 f* 20.00 f 20.04 F* 20.20 F 20.34 f* 20.44 F* 21.00 f 21.00 F 21.34*
STAZIONE CENTRALE 20.04 f* 20.20 f 20.24 F* 20.40 F 20.54 f* 21.04 F* 21.20 f 21.20 F 21.54*
AEROPORTO 22.00 F 22.04 f* 22.30 f            
STAZIONE CENTRALE 22.20 F 22.24 f* 22.50 f            
Servizio erogato da: Gestione Trasporti Metropolitani SpA - Tel. 085-43212-  www.gtm.pe.it
Tutte le informazioni sono fornite da G.T.M. SpA che ne assume la piena responsabilità. Trenitalia non assume alcun impegno in merito alla effettiva regolarità e puntualità dei servizi nè a modifiche apportate da G.T.M. S.p.A.

ACQUISTO DEL BIGLIETTO: Edicola Stazione Centrale; Edicola lato sud Stazione Centrale; Tabaccheria Stazione Centrale; Distributore automatico atrio aeroporto.

COSTO DEL BIGLIETTO “UNICO”: Euro 1,10

FERMATA AUTOBUS: Stazione FS : in prossimità della vecchia stazione ferroviaria di Pescara C.le (200 m. fronte nuova stazione); Aeroporto: capolinea antistante piazzale aerostazione.

* = Effettua fermata alla pensilina posta in prossimità della rotatoria Auchan (alla destra dell’uscita dall’Aeroporto)


LEGENDA PERIODICITA':
f = circola i giorni feriali
F = circola i giorni Festivi
la Freccia.tv Web radio fsnews.it