|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stazione | Giorni di apertura | Orario | |||||||
| Arezzo | 1 2 3 4 5 6 7 e Festivi | 6.00 | 20.45 | ||||||
| Aulla Lunigiana | 1 2 3 4 5 6 7 e Festivi |
6.00 13.00 |
13.00 20.05 |
||||||
| Borgo S. Lorenzo | 1 2 3 4 5 6 e Festivi | 6.00 | 13.00 | ||||||
| Borgo S. Lorenzo | 7 | chiusa | chiusa | ||||||
| Campiglia Marittima | 1 2 3 4 5 | 6.00 | 20.05 | ||||||
| Campiglia Marittima | Giorno 14 giugno 2013 | 6.00 | 13.00 | ||||||
| Campiglia Marittima | Giorni 18, 19, 20, 24 e 25 giugno 2013 | 6.00 | 13.00 | ||||||
| Carrara-Avenza | 1 2 3 4 5 6 7 e Festivi | 6.00 | 20.05 | ||||||
| Castiglion Fiorentino | 1 2 3 4 5 | 6.00 | 13.00 | ||||||
| Cecina | 1 2 3 4 5 6 | 6.00 | 20.05 | ||||||
| Certaldo | 1 2 3 4 5 | 7.10 | 14.10 | ||||||
| Certaldo | Dal giorno 17 giugno al giorno 21 giugno 2013 | chiusa | chiusa | ||||||
| Chiusi-Chianciano Terme | 1 2 3 4 5 6 7 e Festivi | 6.40 | 20.00 | ||||||
| Empoli | 1 2 3 4 5 6 7 e Festivi | 6.00 | 20.05 | ||||||
| Figline Valdarno | 1 2 3 4 5 6 e Festivi | 6.00 | 20.05 | ||||||
| Figline Valdarno | 7 | 6.00 | 13.00 | ||||||
| Firenze Campo di Marte | 1 2 3 4 5 6 | 6.45 | 20.50 | ||||||
| Firenze Campo di Marte | 7 e Festivi | 7.00 | 20.30 | ||||||
| Firenze Rifredi | 1 2 3 4 5 6 7 e Festivi | 6.30 | 20.00 | ||||||
| Firenze S. M. Novella | 6.00 | 21.00 | |||||||
| Firenze S.M.N. (Eurail Aid Office) | 1 2 3 4 5 6 7 e Festivi | 7.00 | 20.00 | ||||||
| Follonica | 1 2 3 4 5 6 |
6.00 6.00 |
20.05 13.00 |
||||||
| Grosseto | 1 2 3 4 5 6 7 e Festivi | 6.50 | 20.00 | ||||||
| Livorno Centrale | 1 2 3 4 5 6 7 e Festivi | 6.20 | 20.45 | ||||||
| Lucca | 1 2 3 4 5 6 7 e Festivi | 6.00 | 20.05 | ||||||
| Massa Centro | 1 2 3 4 5 6 7 e Festivi | 6.00 | 19.20 | ||||||
| Montecatini Centro | 1 2 3 4 5 | 6.00 | 13.00 | ||||||
| Montecatini Centro | Giorno 18 giugno 2013 | chiusa | chiusa | ||||||
| Montecatini Terme-Monsummano | 1 2 3 4 5 6 e Festivi 7 |
6.00 6.00 |
20.05 13.00 |
||||||
| Montecatini Terme-Monsummano | Giorni 14, 15, 20, 22, 23, 26 e 28 giugno 2013 | 6.00 | 13.00 | ||||||
| Montecatini Terme-Monsummano | Giorni 16, 27 e 29 giugno 2013 | 13.00 | 20.05 | ||||||
| Montevarchi-Terranuova | 1 2 3 4 5 6 e Festivi 7 |
6.00 6.00 |
20.05 13.00 |
||||||
| Orbetello-Monte Argentario | 1 2 3 4 5 | 6.00 | 13.00 | ||||||
| Pescia | 1 2 3 4 5 | 6.00 | 13.00 | ||||||
| Pisa Centrale | 1 2 3 4 5 6 7 e Festivi | 6.00 | 21.00 | ||||||
| Pisa Centrale (Eurail Aid Office) | 1 2 3 4 5 6 7 e Festivi | 6.00 | 21.00 | ||||||
| Pistoia | 1 2 3 4 5 6 7 e Festivi | 6.00 | 20.05 | ||||||
| Pontassieve | 1 2 3 4 5 6 e Festivi 7 |
6.00 6.00 |
20.05 13.00 |
||||||
| Pontedera-Casciana Terme | 1 2 3 4 5 6 7 e Festivi | 6.00 | 20.05 | ||||||
| Pontremoli | 1 2 3 4 5 6 7 e Festivi |
5.35 14.00 |
12.40 21.10 |
||||||
| Prato | 1 2 3 4 5 6 7 e Festivi | 6.05 | 20.00 | ||||||
| Rosignano | 1 2 3 4 5 | 6.00 | 13.00 | ||||||
| S. Giovanni Valdarno | 1 2 3 4 5 6 e Festivi 7 |
6.00 6.00 |
20.05 13.00 |
||||||
| S. Giovanni Valdarno | Giorni 22 giugno 2013 | 6.00-13.00 | chiusa | ||||||
| S. Giovanni Valdarno | Giorni 15, 17, 20, 24 e 25 giugno 2013 | 6.00-11.00 | 13.00-20.05 | ||||||
| S. Giovanni Valdarno | Giorni 16, 23 e 30 giugno 2013 | 6.00 | 11.00 | ||||||
| Sesto F.no | 1 2 3 4 5 | 6.00 | 13.00 | ||||||
| Sesto F.no | Giorno 14 giugno 2013 | chiusa | chiusa | ||||||
| Sesto F.no | Giorno 26, 27 e 28 giugno 2013 | chiusa | chiusa | ||||||
| Siena | 1 2 3 4 5 6 7 e Festivi | 6.00 | 20.05 | ||||||
| Signa | 1 2 3 4 5 | 6.00 | 13.00 | ||||||
| Signa | Dal giorno 17 giugno al giorno 21 giugno 2013 | chiusa | chiusa | ||||||
| Terontola | 1 2 3 4 5 6 e Festivi 7 |
6.00 6.00 |
20.05 13.00 |
||||||
| Viareggio | 1 2 3 4 5 6 7 e Festivi | 6.00 | 20.00 | ||||||